
Economy Light | Economy Classic | Economy Green | Economy Flex | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| | 8 kg dès 19,99 € | 8 kg dès 19,99 € | 8 kg dès 19,99 € | 8 kg dès 19,99 € |
| | 20 kg dès 24,99 € | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Restauration | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
| | Bouteille d’eau | Bouteille d’eau | Bouteille d’eau | Bouteille d’eau |
| |
|
|
|
|
| | Condor FlyStream, FlyConnect (en partie disponible sur certains vols) | Condor FlyStream, FlyConnect (en partie disponible sur certains vols) | Condor FlyStream, FlyConnect (en partie disponible sur certains vols) | Condor FlyStream, FlyConnect (en partie disponible sur certains vols) |
| | 1 téléchargement (à partir de 48 heures avant le départ) | 1 téléchargement (à partir de 48 heures avant le départ) | 1 téléchargement (à partir de 48 heures avant le départ) | 1 téléchargement (à partir de 48 heures avant le départ) |
| |
|
|
|
|
| | Non échangeable |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | Non échangeable | Non échangeable |
|
|
| | Pas possible | Pas possible | Gratuit en échange d’un bon de vol | Gratuit |
| | Ne disposent d'aucun droit à un siège; forfait est calculé | Ne disposent d'aucun droit à un siège; forfait est calculé | Ne disposent d'aucun droit à un siège; forfait est calculé | Ne disposent d'aucun droit à un siège; forfait est calculé |
| | Contribution climatique optionnelle dès 19,99 € | Contribution climatique optionnelle dès 19,99 € | Inclus: votre contribution dans le cadre de Green Fare, basée sur le niveau de vos émissions de CO₂ individuelles liées au vol, est affectée à 80 % à des projets de protection climatique de haute qualité et à 20 % à des carburants pour avions durables (SAF).
| Contribution climatique optionnelle dès 19,99 € |


