
Economy Zero | Economy Classic | Economy Green | Economy Flex | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 8 kg dès 9,99 € | 8 kg inclus. | 8 kg inclus. | 8 kg inclus. |
| | 20 kg dès 24,99 € |
|
|
|
| Restauration | Condor Taste the World dès 4,99 € | Condor Taste the World dès 4,99 € | Condor Taste the World dès 4,99 € | Condor Taste the World dès 4,99 € |
| | Eau et/ou jus d'orange avec le plat ou le snack commandé à l'avance | Eau et/ou jus d'orange avec le plat ou le snack commandé à l'avance | Eau et/ou jus d'orange avec le plat ou le snack commandé à l'avance | Eau et/ou jus d'orange avec le plat ou le snack commandé à l'avance |
| |
|
|
|
|
| | Condor FlyStream (seulement sur certains vols) | Condor FlyStream (seulement sur certains vols) | Condor FlyStream (seulement sur certains vols) | Condor FlyStream (seulement sur certains vols) |
| | 1 téléchargement (à partir de 48 heures avant le départ) | 1 téléchargement (à partir de 48 heures avant le départ) | 1 téléchargement (à partir de 48 heures avant le départ) | 1 téléchargement (à partir de 48 heures avant le départ) |
| |
|
|
|
|
| | Non échangeable | Dès 50,00 € par personne/trajet 2) | Gratuit 2) | Gratuit 2) |
| | 10,00 € par personne/trajet, uniquement jusqu'à l'heure de décollage prévue | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| | Non échangeable | Non échangeable | Gratuit | Gratuit |
| | Pas possible | Pas possible | Gratuit 4) | Gratuit |
| | Ne disposent d'aucun droit à un siège; forfait est calculé | Ne disposent d'aucun droit à un siège; forfait est calculé | Ne disposent d'aucun droit à un siège; forfait est calculé | Ne disposent d'aucun droit à un siège; forfait est calculé |
| | Doivent voyager avec un accompagnant | Doivent voyager avec un accompagnant | Doivent voyager avec un accompagnant | Doivent voyager avec un accompagnant |
| Contribution au potentiel d'économie de CO₂ futur | Contribution climatique optionnelle dès 19,99 € | Contribution climatique optionnelle dès 19,99 € | Inclus: votre contribution dans le cadre de Green Fare, basée sur le niveau de vos émissions de CO₂ individuelles liées au vol, est affectée à 80 % à des projets de protection climatique de haute qualité et à 20 % à des carburants pour avions durables (SAF). | Contribution climatique optionnelle dès 19,99 € |




