La nostra flotta
Boeing 767-300ER
Qui potete trovare informazioni dettagliate sul Boeing 767 di Condor e la mappa dei posti di questo tipo di aeromobile.
Condor Boeing 767-300ER

I aeromobili del tipo Boeing 767-300ER vengono utilizzati soprattutto per i voli a lungo raggio di Condor. Dispone di 18 o 30 posti in Business Class e di 35 posti in Premium Economy Class, per un'esperienza di volo ancora più piacevole.
In base alla tratta di volo, alla stagione e alla richiesta vengono utilizzati aeromobili B767 con più o meno posti in Business Class.

Dati tecnici del Boeing 767-300ER - versione 1
Numero | 9 aeromobili |
---|---|
Costruttore | Boeing Company, USA |
Equipaggio | 1 capitano di volo, 1-2 copilota/i, 1 assistente capo cabina, 6-7 assistenti di volo |
Posti a sedere | 258/259 posti, di cui 18 in Business Class e 35 in Premium Economy Class |
Velocità | decollo 280 km/h, tragitto 850 km/h, atterraggio 250 km/h |
Massima altitudine | 13.137 m |
Portata | 10.550 km |
Propulsori | Pratt & Whitney PW 4060 o General Electric CF6-80C2B6F |
Capacità del carburante | 91.380 l |
Carico utile | 39.790 kg |
Lunghezza | 54,94 m |
Altezza | 15,85 m |
Apertura laterale | 50,90 m |
Larghezza della cabina | 4,72 m |
Video monitor | ogni sedile con monitor personale |

Dati tecnici del Boeing 767-300ER - versione 2
Numero | 3 aeromobili |
---|---|
Costruttore | Boeing Company, USA |
Equipaggio | 1 capitano di volo, 1-2 copilota/i, 1 assistente capo cabina, 6-7 assistenti di volo |
Posti a sedere | 256/257 posti, di cui 18 in Business Class e 35 in Premium Economy Class |
Velocità | decollo 280 km/h, tragitto 850 km/h, atterraggio 250 km/h |
Massima altitudine | 13.137 m |
Portata | 10.550 km |
Propulsori | Pratt & Whitney PW 4060 o General Electric CF6-80C2B6F |
Capacità del carburante | 91.380 l |
Carico utile | 39.790 kg |
Lunghezza | 54,94 m |
Altezza | 15,85 m |
Apertura laterale | 50,90 m |
Larghezza della cabina | 4,72 m |
Video monitor | ogni sedile con monitor personale |

Dati tecnici del Boeing 767-300ER - versione 3
Numero | 4 aeromobili |
---|---|
Costruttore | Boeing Company, USA |
Equipaggio | 1 capitano di volo, 1-2 copilota/i, 7 assistenti di volo |
Posti a sedere | 245 posti, di cui 30 in Business Class e 35 in Premium Economy Class |
Velocità | decollo 280 km/h, tragitto 850 km/h, atterraggio 250 km/h |
Massima altitudine | 13.137 m |
Portata | 10.550 km |
Propulsori | Pratt & Whitney PW 4060 o General Electric CF6-80C2B6F |
Capacità del carburante | 91.380 l |
Carico utile | 39.790 kg |
Lunghezza | 54,94 m |
Altezza | 15,85 m |
Apertura laterale | 50,90 m |
Larghezza della cabina | 4,72 m |
Video monitor | ogni sedile con monitor personale |