Notre flotte
Boeing 767-300ER
Vous trouverez ici tous les détails et toutes les informations en lien avec le Boeing 767 Condor, ainsi que les plans de cabines de cet appareil.
Condor Boeing 767-300ER

Les 16 avions de type Boeing 767-300ER sont essentiellement utilisés sur les vols long-courriers de Condor. Les 18 ou 30 places de la Business Class et les 35 places de la Premium Economy Class vous offrent un maximum de détente à bord.
En fonction du trajet, de la saison et de la demande, les avions de type B767 volent équipés de la Business Class en configuration limitée ou étendue.

Caractéristiques techniques du Boeing 767-300ER - Version 1
Constructeur | Boeing Company, États-Unis |
---|---|
Équipage | 1 capitaine, 1-2 copilotes, 1 chef de cabine, 6-7 personnels de cabine |
Sièges | 258/259 sièges, dont 18 en Business Class et 35 en Premium Economy Class |
Vitesses | Décollage 280 km/h, vol 850 km/h, atterrissage 250 km/h |
Hauteur de vol max. | 13.137 m |
Portée | 10.550 km |
Réacteurs | Pratt & Whitney PW 4060 où General Electric CF6-80C2B6F |
Contenance du réservoir de carburant | 91.380 l |
Charge utile | 39.790 kg |
Longueur | 54,94 m |
Hauteur | 15,85 m |
Envergure | 50,90 m |
Largeur de la cabine | 4,72 m |
Écrans vidéo | Écrans personnels à chaque siège |

Caractéristiques techniques du Boeing 767-300ER - Version 2
Constructeur | Boeing Company, États-Unis |
---|---|
Équipage | 1 capitaine, 1-2 copilotes, 1, chef de cabine, 6-7 personnels de cabine |
Sièges | 256/257 sièges, dont 18 en Business Class et 35 en Premium Economy Class |
Vitesses | Décollage 280 km/h, vol 850 km/h, atterrissage 250 km/h |
Hauteur de vol max. | 13.137 m |
Portée | 10.550 km |
Réacteurs | Pratt & Whitney PW 4060 où General Electric CF6-80C2B6F |
Contenance du réservoir de carburant | 91.380 l |
Charge utile | 39.790 kg |
Longueur | 54,94 m |
Hauteur | 15,85 m |
Envergure | 50,90 m |
Largeur de la cabine | 4,72 m |
Écrans vidéo | Écrans personnels à chaque siège |

Caractéristiques techniques du Boeing 767-300ER - Version 3
Constructeur | Boeing Company, États-Unis |
---|---|
Équipage | 1 capitaine, 1-2 copilotes, 7 personnels de cabine |
Sièges | 245 sièges, dont 30 en Business Class et 35 en Premium Economy Class |
Vitesses | Décollage 280 km/h, vol 850 km/h, atterrissage 250 km/h |
Hauteur de vol max. | 13.137 m |
Portée | 10.550 km |
Réacteurs | Pratt & Whitney PW 4060 où General Electric CF6-80C2B6F |
Contenance du réservoir de carburant | 91.380 l |
Charge utile | 39.790 kg |
Longueur | 54,94 m |
Hauteur | 15,85 m |
Envergure | 50,90 m |
Largeur de la cabine | 4,72 m |
Écrans vidéo | Écrans personnels à chaque siège |