
Ofertas de vuelo desde Milán a Praga
expand_more
1 Pasajero, Economy
expand_moretoday
today
Vuelos populares con Condor de Milán a Praga
flight_takeoff
flight_land
€ 
| Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Milán (MXP) | Praga (PRG) | Ida y vuelta /Economy | 331/11/2025 - 334/11/2025 | desde € 58.99 Visto hace 1 día atrás | 
| Milán (MXP) | Praga (PRG) | Ida y vuelta /Economy | 345/12/2025 - 349/12/2025 | desde € 58.99 Visto hace 1 día atrás | 
| Milán (MXP) | Praga (PRG) | Ida y vuelta /Economy | 345/12/2025 - 348/12/2025 | desde € 58.99 Visto hace 1 día atrás | 
| Milán (MXP) | Praga (PRG) | Ida y vuelta /Economy | 359/12/2025 - 362/12/2026 | desde € 76.99 Visto hace 1 día atrás | 
| Milán (MXP) | Praga (PRG) | Ida y vuelta /Economy | 358/12/2025 - 363/12/2026 | desde € 86.99 Visto hace 1 día atrás | 
| Milán (MXP) | Praga (PRG) | Ida y vuelta /Economy | 304/10/2025 - 306/11/2025 | desde € 91.99 Visto hace 20 horas atrás | 
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Descubre los destinos más populares con Condor


















































