
Economy Light | Economy Classic | Economy Green | Economy Flex | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| | 8 kg ab 20,00 CHF | 8 kg ab 20,00 CHF | 8 kg ab 20,00 CHF | 8 kg ab 20,00 CHF |
| | 20 kg ab 25,00 CHF | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Verpflegung | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive |
| | Wasserflasche | Wasserflasche | Wasserflasche | Wasserflasche |
| |
|
|
|
|
| | Condor FlyStream, FlyConnect (z.T. auf ausgewählten Flügen verfügbar) | Condor FlyStream, FlyConnect (z.T. auf ausgewählten Flügen verfügbar) | Condor FlyStream, FlyConnect (z.T. auf ausgewählten Flügen verfügbar) | Condor FlyStream, FlyConnect (z.T. auf ausgewählten Flügen verfügbar) |
| | 1 Download (ab 48 Stunden vor Abflug) | 1 Download (ab 48 Stunden vor Abflug) | 1 Download (ab 48 Stunden vor Abflug) | 1 Download (ab 48 Stunden vor Abflug) |
| |
|
|
|
|
| | Nicht möglich |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | Nicht möglich | Nicht möglich |
|
|
| | Nicht möglich | Nicht möglich | Gebührenfrei gegen Fluggutschein | Gebührenfrei |
| | Servicepauschale | Servicepauschale | Servicepauschale | Servicepauschale |
| | Klimabeitrag ab 20 CHF € zubuchbar | Klimabeitrag ab 20 CHF € zubuchbar | Inklusive: Ihr Beitrag fließt basierend auf der Höhe Ihrer individuellen flugbezogenen CO₂-Emissionen zu 80 % in hochwertige Klimaschutzprojekte und zu 20 % in nachhaltige Flugzeugkraftstoffe (SAF).
| Klimabeitrag ab 20 CHF € zubuchbar |


