Nossa frota
Boeing 767-300ER
Aqui você encontra todos os detalhes e informações sobre o Boeing 767 da Condor, assim como os planos de assentos deste tipo de avião.
Condor Boeing 767-300ER

Os aviões do tipo Boeing 767-300ER são principalmente usados para voos de longa distância. Os 18 ou 30 lugares da Business Class e os 35 lugares da Premium Economy Class tornam o seu voo ainda mais agradável.
Dependendo do trajeto, da estação e da demanda, usamos os aviões B767 com Business Class maior ou menor.

Dados técnicos do Boeing 767-300ER - versão 1
Fabricante | Boeing Company, USA |
---|---|
Tripulação | 1 capitão de voo, 1-2 copilotos, 1 chefe de cabine, 6-7 comissários de bordo |
Assentos | 258/259 assentos, 18 dos quais na Business Class e 35 na Premium Economy Class |
Velocidades | Decolagem 280 km/h, viagem 850 km/h, aterrissagem 250 km/h |
Máx. altura de voo | 13.137 m |
Amplitude | 10.550 km |
Motores | Pratt & Whitney PW 4060 ou General Electric CF6-80C2B6F |
Capacidade de combustível | 91.380 l |
Capacidade de carga | 39.790 kg |
Comprimento | 54,94 m |
Altura | 15,85 m |
Envergadura | 50,90 m |
Largura da cabine | 4,72 m |
Monitores para vídeo | Telas pessoais em todos os assentos |

Dados técnicos do Boeing 767-300ER - versão 2
Fabricante | Boeing Company, USA |
---|---|
Tripulação | 1 capitão de voo, 1-2 copilotos, 1 chefe de cabine, 6-7 comissários de bordo |
Assentos | 256/257 assentos, 18 dos quais na Business Class e 35 na Premium Economy Class |
Velocidades | Decolagem 280 km/h, viagem 850 km/h, aterrissagem 250 km/h |
Máx. altura de voo | 13.137 m |
Amplitude | 10.550 km |
Motores | Pratt & Whitney PW 4060 ou General Electric CF6-80C2B6F |
Capacidade de combustível | 91.380 l |
Capacidade de carga | 39.790 kg |
Comprimento | 54,94 m |
Altura | 15,85 m |
Envergadura | 50,90 m |
Largura da cabine | 4,72 m |
Monitores para vídeo | Telas pessoais em todos os assentos |

Dados técnicos do Boeing 767-300ER - versão 3
Fabricante | Boeing Company, USA |
---|---|
Tripulação | 1 capitão de voo, 1-2 copilotos, 7 comissários de bordo |
Assentos | 245 assentos, 30 dos quais na Business Class e 35 na Premium Economy Class |
Velocidades | Decolagem 280 km/h, viagem 850 km/h, aterrissagem 250 km/h |
Máx. altura de voo | 13.137 m |
Amplitude | 10.550 km |
Motores | Pratt & Whitney PW 4060 ou General Electric CF6-80C2B6F |
Capacidade de combustível | 91.380 l |
Capacidade de carga | 39.790 kg |
Comprimento | 54,94 m |
Altura | 15,85 m |
Envergadura | 50,90 m |
Largura da cabine | 4,72 m |
Monitores para vídeo | Telas pessoais em todos os assentos |