General Information
Condor | Air Tanker | |
---|---|---|
Cabin Crew | German & English speaking Condor crew | German & English speaking crew |
Di seguito troverete le informazioni sui voli Condor operati da compagnie partner e sulla disposizione dei posti sugli aerei utilizzati.
Per motivi legati alla pianificazione dei voli, per alcune tratte, Condor utilizza aerei in leasing, incluso il personale di bordo delle compagnie partner. In questo modo, sia in alta stagione che in periodi con molta domanda, Condor può offrire ai propri passeggeri voli aggiuntivi per le loro vacanze.
La selezione delle aerolinee si effettua considerando la loro qualità e la loro affidabilità. Tutti gli aerei utilizzati rispettano gli standard europei di qualità e sicurezza.
In the summer of 2019, Air Tanker will operate an Airbus A330 for Condor for flights to selected long-haul destinations. The cabin of the A330 has 320 Economy Class seats.
XL seats with more legroom are bookable. The in-flight entertainment program complies with the Condor standard with a personal monitor in each seat.
Condor | Air Tanker | |
---|---|---|
Cabin Crew | German & English speaking Condor crew | German & English speaking crew |
Condor | Air Tanker | |
---|---|---|
Inflight Entertainment | Personal monitors | Personal monitors |
XL-Seats | ![]() | ![]() |
Child Safety Seats allowed? | ![]() | ![]() |
Business Class | ![]() | Not available |
Premium Class | ![]() | Not available |
Economy Class | ![]() | ![]() |
Seat pitch | 76,2 cm | 78,7 cm |
Seat width | 43,2 - 48,3 cm | 46,2 cm |
Inclined seats | 10,2 cm | 11,1 cm |
Condor | Air Tanker | |
---|---|---|
Inflight Shopping | ![]() | ![]() |
Inflight Catering | Standard menus and non-alcoholic drinks included, Premium menus bookable for €17.99 | Standard menus and non-alcoholic drinks included, Premium menus bookable for €17.99 |
Unaccompanied Minors |
|
|
Transporting Pets in Cabin | ![]() | ![]() |
Transporting Pets in Hold | ![]() | ![]() |
Thomas Cook Aviation operates selected flights with up to five Airbus A321 for Condor. Thomas Cook Aviation is an airline of the Thomas Cook Group with a German and English speaking cabin crew and currently mainly works on behalf of Condor.
The aircraft that will be used for the flights is identical to the Condor A321 and the service provided on board will correspond with the Condor service concept. Premium Class and XL seats can both be booked on these flights. We operate one aircraft with 210 seats and four with 212 seats, 32 of which are Premium Class.
Condor | Thomas Cook Aviation | |
---|---|---|
Cabin Crew | German + English speaking Condor crew | German + English speaking Condor crew |
Condor | Thomas Cook Aviation | |
---|---|---|
XL seats | ![]() | ![]() |
Child Safety Seats allowed | ![]() | ![]() |
Premium Class | ![]() | ![]() |
Economy Class | ![]() | ![]() |
Seat pitch | approx. 73 cm | approx. 73 cm |
Seat width | approx. 44 cm | approx. 44 cm |
Do seats incline? | ![]() | ![]() |
Condor | Thomas Cook Aviation | |
---|---|---|
Inflight Catering | Included in Premium Class, available from just €4.49 in Economy Class | Included in Premium Class, available from just €4.49 in Economy Class |
Inflight Shopping | ![]() | ![]() |
Inflight Entertainment | On overhead monitors | Mobile board entertainment (soon available) |
Unaccompanied Minors |
|
|
Transporting Pets in Cabin | ![]() | ![]() |
Transporting Pets in Hold | ![]() | ![]() |
Thomas Cook Airlines Balearics operates selected flights with an Airbus A320 for Condor. Thomas Cook Airlines Balearics is an airline of the Thomas Cook Group with a German-speaking cabin crew and currently mainly works on behalf of Condor. The aircraft that will be used for the flights is identical to the Condor A320 and the service provided on board will correspond with the Condor service concept.
Premium Class and XL seats can both be booked on the flights. An in-flight entertainment program is available on most flights operated by Thomas Cook Airlines Balearics.
Condor | Thomas Cook Airlines Balearics | |
---|---|---|
Cabin Crew | German + English speaking Condor crew | German + English speaking crew |
Condor | Thomas Cook Airlines Balearics | |
---|---|---|
XL seats | ![]() | ![]() |
Child Safety Seats allowed | ![]() | ![]() |
Premium Class | ![]() | ![]() |
Economy Class | ![]() | ![]() |
Seat pitch | approx. 73 cm | approx. 73 cm |
Seat width | approx. 44 cm | approx. 44 cm |
Do seats incline? | ![]() | ![]() |
Condor | Thomas Cook Airlines Balearics | |
---|---|---|
Inflight Catering | Included in Premium Class, available from just €4.49 in Economy Class | Included in Premium Class, available from just €4.49 in Economy Class |
Inflight Shopping | ![]() | ![]() |
Inflight Entertainment | On overhead monitors | Mobile board entertainment (on most flights) |
Unaccompanied Minors |
|
|
Transporting Pets in Cabin | ![]() | ![]() |
Transporting Pets in Hold | ![]() | ![]() |
In the winter of 2019/20, Thomas Cook Airlines UK will operate up to three A330-200 aircrafts for Condor flights to various long-haul destinations. The aircrafts have 42 seats in Premium Class and 291 seats in Economy Class available.
XL seats with more legroom are bookable. The in-flight entertainment program complies with the Condor standard with personal monitors in each seat.
Condor | Thomas Cook Airlines UK | |
---|---|---|
Livery | Condor/Thomas Cook livery | Condor/Thomas Cook livery |
Cabin Crew | German & English speaking Condor Crew | German & English speaking Crew |
Condor | Thomas Cook Airlines UK | |
---|---|---|
Inflight Entertainment | Personal monitors | Personal monitors |
XL seats | ![]() | ![]() |
Child Safety Seats allowed | ![]() | ![]() |
Business Class | ![]() | Not available |
Premium Class | ![]() | ![]() |
Seat pitch | 88,9 cm | 86,3 cm |
Seat width | 43,2 – 48,3 cm | 43,2 cm |
Inclined seats | 15,2 - 20,3 cm | 10,2 cm |
Headrest/footrests | ![]() | ![]() Footrests not available |
Economy Class | ![]() | ![]() |
Seat pitch | 76.2 cm | 78.7 cm |
Seat width | 43.2 – 48.3 cm | 43.2 cm |
Inclined seats | 10.2 cm | 10.2 cm |
Headrest/footrests | Not available | Headrest available |
Condor | Thomas Cook Airlines UK | |
---|---|---|
Inflight Shopping | ![]() | ![]() |
Unaccompanied Minors |
|
|
Transporting Pets in Cabin | ![]() | ![]() |
Transporting Pets in Hold | ![]() | ![]() |
Inflight Catering | ||
Premium Class | Premium menus and all drinks included | Premium menus and all drinks included |
Economy Class | Standard menus and non-alcoholic drinks included | Standard menus and non-alcoholic drinks included |