* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
OlcsĂł repĂŒlĆjegyek Toronto Ă©s PoznaĆ között mĂĄr
RepĂŒlĆjegy-ajĂĄnlatok nĂ©pszerƱ Ăștvonalakra a Condor lĂ©gitĂĄrsasĂĄgnĂĄl
TĂłl | Hova | ViteldĂjtĂpus | DĂĄtumok | Ăr |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.01.22 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.02.09 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.02.23 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.03.02 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.03.09 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.03.12 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.03.16 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.04.28 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.01.15 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.02.16 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.03.14 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.03.31 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.04.07 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.04.11 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.04.14 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.04.25 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.01.19 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.01.26 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.02.02 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
| Toronto (YYZ) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.03.05 | TĂłl âŹÂ 779.99 FrissĂtve: 11 Ăłra ezelĆtt |
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
ViteldĂjak a Condor Premium Economy osztĂĄlyon
Foglaljon idĆben, Ă©s hasznĂĄlja ki a legjobb ajĂĄnlatokat a Premium Economy osztĂĄlyon. HasznĂĄlja a szƱrĆket a keresĂ©s szemĂ©lyre szabĂĄsĂĄhoz.
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
ViteldĂjak a Condor Business osztĂĄlyon Toronto Ă©s PoznaĆ között
Fedezze fel a legkedvezĆbb Business osztĂĄlyĂș viteldĂjainkat a következĆ hĂłnapokra. ĂllĂtsa be a szƱrĆket, Ă©s talĂĄlja meg az ideĂĄlis ajĂĄnlatot.
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
