* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
OlcsĂł repĂŒlĆjegyek Bangkok Ă©s PoznaĆ között mĂĄr ⏠459.99-tĂłl
RepĂŒlĆjegy-ajĂĄnlatok nĂ©pszerƱ Ăștvonalakra a Condor lĂ©gitĂĄrsasĂĄgnĂĄl
TĂłl | Hova | ViteldĂjtĂpus | DĂĄtumok | Ăr |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.19 - 2027.06.20 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.19 - 2027.06.22 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.19 - 2027.06.28 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.20 - 2027.06.21 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.20 - 2027.07.04 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.05 - 2027.06.06 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.05 - 2027.06.07 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.05 - 2027.06.08 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.05 - 2027.06.12 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.05 - 2027.06.13 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.05 - 2027.06.14 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.05 - 2027.06.15 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.05 - 2027.06.16 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.05 - 2027.06.18 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.06 - 2027.06.07 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.06 - 2027.06.09 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.06 - 2027.06.12 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.06 - 2027.06.13 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.06 - 2027.06.14 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Bangkok (BKK) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.06 - 2027.06.15 | TĂłl âŹÂ 499.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
ViteldĂjak a Condor Premium Economy osztĂĄlyon
Foglaljon idĆben, Ă©s hasznĂĄlja ki a legjobb ajĂĄnlatokat a Premium Economy osztĂĄlyon. HasznĂĄlja a szƱrĆket a keresĂ©s szemĂ©lyre szabĂĄsĂĄhoz.
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
ViteldĂjak a Condor Business osztĂĄlyon Bangkok Ă©s PoznaĆ között
Fedezze fel a legkedvezĆbb Business osztĂĄlyĂș viteldĂjainkat a következĆ hĂłnapokra. ĂllĂtsa be a szƱrĆket, Ă©s talĂĄlja meg az ideĂĄlis ajĂĄnlatot.
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
