* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban Ă©rvĂ©nyes adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt nem minden esetben Ă©rhetĆk el a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjunk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
OlcsĂł repĂŒlĆjegyek Punta Cana Ă©s PoznaĆ között mĂĄr ⏠729.99-tĂłl
RepĂŒlĆjegy-ajĂĄnlatok nĂ©pszerƱ Ăștvonalakra a Condor lĂ©gitĂĄrsasĂĄgnĂĄl
TĂłl | Hova | ViteldĂjtĂpus | DĂĄtumok | Ăr |
|---|---|---|---|---|
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.02 - 2027.03.09 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.02 - 2027.03.12 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.11 - 2027.03.12 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.11 - 2027.03.16 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.11 - 2027.03.22 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.13 - 2027.04.14 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.13 - 2027.04.27 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.02 - 2027.03.04 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.11 - 2027.03.23 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.02 - 2027.03.03 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.02 - 2027.03.11 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.02 - 2027.03.16 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.11 - 2027.03.18 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.13 - 2027.04.20 | TĂłl âŹÂ 729.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2026.12.05 - 2026.12.08 | TĂłl âŹÂ 799.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2026.12.05 - 2026.12.09 | TĂłl âŹÂ 799.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2026.12.05 - 2026.12.10 | TĂłl âŹÂ 799.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2026.12.05 - 2026.12.15 | TĂłl âŹÂ 799.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2026.12.05 - 2026.12.18 | TĂłl âŹÂ 799.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
| Punta Cana (PUJ) | PoznaĆ (POZ) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.02.04 - 2027.02.18 | TĂłl âŹÂ 799.99 FrissĂtve: 10 Ăłra ezelĆtt |
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
ViteldĂjak a Condor Premium Economy osztĂĄlyon
Foglaljon idĆben, Ă©s hasznĂĄlja ki a legjobb ajĂĄnlatokat a Premium Economy osztĂĄlyon. HasznĂĄlja a szƱrĆket a keresĂ©s szemĂ©lyre szabĂĄsĂĄhoz.
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban Ă©rvĂ©nyes adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt nem minden esetben Ă©rhetĆk el a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjunk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
ViteldĂjak a Condor Business osztĂĄlyon Punta Cana Ă©s PoznaĆ között
Fedezze fel a legkedvezĆbb Business osztĂĄlyĂș viteldĂjainkat a következĆ hĂłnapokra. ĂllĂtsa be a szƱrĆket, Ă©s talĂĄlja meg az ideĂĄlis ajĂĄnlatot.
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban Ă©rvĂ©nyes adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt nem minden esetben Ă©rhetĆk el a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjunk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
