* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
OlcsĂł repĂŒlĆjegyek Boston Ă©s PoznaĆ között mĂĄr
RepĂŒlĆjegy-ajĂĄnlatok nĂ©pszerƱ Ăștvonalakra a Condor lĂ©gitĂĄrsasĂĄgnĂĄl
TĂłl | Hova | ViteldĂjtĂpus | DĂĄtumok | Ăr |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.01.16 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.01.21 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.01.22 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.01.29 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.01.30 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.02.01 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.02.06 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.03.12 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.03.15 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.04.02 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.04.03 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.04.09 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.04.10 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.04.12 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.01.14 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.01.23 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.01.28 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.02.04 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.03.04 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| Boston (BOS) | PoznaĆ (POZ) | EgyirĂĄnyĂș / Economy Class | IndulĂĄs: 2027.03.13 | TĂłl âŹÂ 819.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
ViteldĂjak a Condor Premium Economy osztĂĄlyon
Foglaljon idĆben, Ă©s hasznĂĄlja ki a legjobb ajĂĄnlatokat a Premium Economy osztĂĄlyon. HasznĂĄlja a szƱrĆket a keresĂ©s szemĂ©lyre szabĂĄsĂĄhoz.
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
ViteldĂjak a Condor Business osztĂĄlyon Boston Ă©s PoznaĆ között
Fedezze fel a legkedvezĆbb Business osztĂĄlyĂș viteldĂjainkat a következĆ hĂłnapokra. ĂllĂtsa be a szƱrĆket, Ă©s talĂĄlja meg az ideĂĄlis ajĂĄnlatot.
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
