Zone di volo
Assegnazione delle destinazioni alle zone di volo per/da:
| Zona 1 | Voli all'interno di Germania, Francia, Italia, Croazia, Austria, Portogallo (Faro), Svizzera, Spagna (escluse le Isole Canarie), Repubblica Ceca |
|---|---|
| Zona 2 | Islanda, Isole Canarie, Capo Verde e Madera, Cipro, Malta, Grecia e Turchia, Egitto (HRG), Marocco, Tunisia, Gambia |
| Zona 3 | Antigua & Barbuda, Barbados, Cina, Repubblica Dominicana, Grenada, Giamaica, Kenya, Cuba, Messico, Panama, Tanzania, Thailandia, Trinidad & Tobago |
| Zona 4 | Africa meridionale e Oceano Indian |
| Zona 5 | USA, Canada e Puerto Rico |
| Zona 6 | Armenia, Egitto (SPX), Georgia, Iraq, Libano |
| Zona 7 | Emirati Arabi Uniti |
Assegnazione delle destinazioni alle zone di volo Condor in dettaglio*
| Aeroporto di partenza/destinazione | Codice di 3 lettere | Area | Zona |
|---|---|---|---|
| Agadir | AGA | Marocco | Zona 2 |
| Amburgo | HAM | Germania | Zona 1 |
| Anchorage | ANC | USA | Zona 5 |
| Antalya | AYT | Turchia | Zona 2 |
| Baltimore / Washington | BWI | USA | Zona 5 |
| Bangkok | BKK | Thailandia | Zona 3 |
| Barbados | BGI | Caraibi | Zona 3 |
| Berlino | BER | Germania | Zona 1 |
| Burgas | BOJ | Bulgaria | Zona 1 |
| Cagliari | CAG | Italia | Zona 1 |
| Calgary | YYC | Il Canada | Zona 5 |
| Calamata (Peloponneso) | KLX | Grecia | Zona 2 |
| Cancun | CUN | America Centrale | Zona 3 |
| Catania | CTA | Italia | Zona 1 |
| Città del Capo | CPT | Africa Meridionale | Zona 4 |
| Chania | CHQ | Grecia | Zona 2 |
| Corfù | CFU | Grecia | Zona 2 |
| Curaçao | CUR | Antille olandesi | Zona 3 |
| Djerba | DJE | Tunisia | Zona 2 |
| Dubai | DXB | EAU | Zona 7 |
| Dubrovnik | DBV | La Croazia | Zona 1 |
| Fairbanks | FAI | USA | Zona 5 |
| Fortaleza | FOR | America Meridionale | Zona 3 |
| Fuerteventura | FUE | Isole Canarie | Zona 2 |
| Funchal | FNC | Madeira | Zona 2 |
| Giza | SPX | Egitto | Zona 6 |
| Halifax | YHZ | Il Canada | Zona 5 |
| Holguin | HOG | Caraibi | Zona 3 |
| Hurghada | HRG | Egitto | Zona 2 |
| Ibiza | IBZ | Isole Baleari | Zona 1 |
| Irakleio | HER | Grecia | Zona 2 |
| Jerez de la Frontera | XRY | Spagna (terraferma) | Zona 1 |
| Kefalonia | EFL | Grecia | Zona 2 |
| Kilimangiaro | JRO | Africa Orientale | Zona 3 |
| Kos | KGS | Grecia | Zona 2 |
| Kuala Lumpur | KUL | Malesia | Zona 3 |
| L'Avana | HAV | Caraibi | Zona 3 |
| Lamezia Terme | SUF | Italia | Zona 1 |
| Lanzarote | ACE | Isole Canarie | Zona 2 |
| Larnaca | LCA | Cipro | Zona 2 |
| Las Palmas | LPA | Isole Canarie | Zona 2 |
| Las Vegas | LAS | USA | Zona 5 |
| Mahé | SEZ | Oceano Indiano | Zona 4 |
| Male (Maldive) | MLE | Oceano Indiano | Zona 4 |
| Mauritius | MRU | Oceano Indiano | Zona 4 |
| Milano | MXP | Italia | Zona 1 |
| Minneapolis-St.Paul | MSP | USA | Zona 5 |
| Mombasa | MBA | Africa Orientale | Zona 3 |
| Monaco di Bavaria | MUC | Germania | Zona 1 |
| Monastir | MIR | Tunisia | Zona 2 |
| Montego Bay (Giamaica) | MBJ | Caraibi | Zona 3 |
| Mykonos | JMK | Grecia | Zona 2 |
| Nairobi | NBO | Africa Orientale | Zona 3 |
| Napoli | NAP | Italia | Zona 1 |
| New Orleans | MSY | USA | Zona 5 |
| Olbia | OLB | Italia | Zona 1 |
| Palma di Maiorca | PMI | Isole Baleari | Zona 1 |
| Panama City | PTY | America Centrale | Zona 3 |
| Parigi | CDG | Francia | Zona 1 |
| Phoenix | PHX | USA | Zona 5 |
| Phuket | HKT | Thailandia | Zona 3 |
| Pittsburgh | PIT | USA | Zona 5 |
| Praga | PRG | Repubblica Ceca | Zona 1 |
| Prevesa | PVK | Grecia | Zona 2 |
| Punta Cana | PUJ | Caraibi | Zona 3 |
| Recife | REC | America Meridionale | Zona 3 |
| Rijeka | RJK | La Croazia | Zona 1 |
| Rodi | RHO | Grecia | Zona 2 |
| Roma | FCO | Italia | Zona 1 |
| Salvador da Bahia | SSA | America Meridionale | Zona 3 |
| Samos | SMI | Grecia | Zona 2 |
| San José (Costa Rica) | SJO | America Centrale | Zona 3 |
| San Juan (Porto Rico) | SJU | Porto Rico | Zona 5 |
| Santa Clara | SNU | Caraibi | Zona 3 |
| Santa Cruz de la Palma | SPC | Isole Canarie | Zona 2 |
| Santo Domingo | SDQ | Caraibi | Zona 3 |
| Santorini | JTR | Grecia | Zona 2 |
| Sanya | SYX | Cina | Zona 3 |
| Sciato | JSI | Grecia | Zona 2 |
| Seattle | SEA | USA | Zona 5 |
| Spalato | SPU | La Croazia | Zona 1 |
| St. Lucia | UVF | Caraibi | Zona 3 |
| Sylt | GWT | Germania | Zona 1 |
| Tenerife | TFS | Isole Canarie | Zona 2 |
| Thessaloniki | SKG | Grecia | Zona 2 |
| Tobago | TAB | Caraibi | Zona 3 |
| Toronto | YYZ | Il Canada | Zona 5 |
| Vancouver | YVR | Il Canada | Zona 5 |
| Varadero | VRA | Caraibi | Zona 3 |
| Vienna | VIE | Germania Austria | Zona 1 |
| Whitehorse | YXY | Il Canada | Zona 5 |
| Windhoek | WDH | Africa Meridionale | Zona 4 |
| Zanzibar | ZNZ | Africa Orientale | Zona 3 |
| Zadar | ZAD | La Croazia | Zona 1 |
| Zurigo | ZRH | Austria Svizzera | Zona 1 |
*Con riserva di modifiche (stato: 04.08.2025)