
Economy Zero | Economy Classic | Economy Green | Economy Flex | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 8 kg desde 9,99 € | 8 kg incl. | 8 kg incl. | 8 kg incl. |
| | 20 kg desde 24,99 € |
|
|
|
| Comida | Pratos & snacks Condor Taste the World desde 4,99 € | Pratos & snacks Condor Taste the World desde 4,99 € | Pratos & snacks Condor Taste the World desde 4,99 € | Pratos & snacks Condor Taste the World desde 4,99 € |
| | Água e/ou sumo de laranja com a refeição ou lanche pré-cozinhado | Água e/ou sumo de laranja com a refeição ou lanche pré-cozinhado | Água e/ou sumo de laranja com a refeição ou lanche pré-cozinhado | Água e/ou sumo de laranja com a refeição ou lanche pré-cozinhado |
| |
|
|
|
|
| | Condor FlyStream (só em voos seleccionados) | Condor FlyStream (só em voos seleccionados) | Condor FlyStream (só em voos seleccionados) | Condor FlyStream (só em voos seleccionados) |
| | 1 Downloads (a partir de 48 horas antes da partida) | 1 Downloads (a partir de 48 horas antes da partida) | 1 Downloads (a partir de 48 horas antes da partida) | 1 Downloads (a partir de 48 horas antes da partida) |
| |
|
|
|
|
| | Não pode ser alterada | Desde 50,00 € por pessoa e trajeto 2) | Sem custos 2) | Sem custos 2) |
| | 10 euros por pessoa, somente até ao horário de partida programado | Grátis | Grátis | Grátis |
| | Não pode ser alterada | Não pode ser alterada | Sem custos | Sem custos |
| | Impossível | Impossível | Sem custos 4) | Sem custos |
| | Não têm direito a um assento; taxa de serviço | Não têm direito a um assento; taxa de serviço | Não têm direito a um assento; taxa de serviço | Não têm direito a um assento; taxa de serviço |
| | Devem sempre voar com acompanhante | Devem sempre voar com acompanhante | Devem sempre voar com acompanhante | Devem sempre voar com acompanhante |
| Contribuição para o potencial de redução de CO₂ no futuro | Contribuição climática opcional desde 19,99 € | Contribuição climática opcional desde 19,99 € | Incluído: Com base na quantidade das suas emissões individuais de CO₂ relacionadas com o voo, 80% da sua contribuição no âmbito da Green Fare é canalizada para projetos de proteção climática de alta qualidade e 20% para combustíveis de aviação sustentáveis (SAF). | Contribuição climática opcional desde 19,99 € |




