
Economy Light | Economy Classic | Economy Green | Economy Flex | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| | 8 kg a partire da 19,99 € | 8 kg a partire da 19,99 € | 8 kg a partire da 19,99 € | 8 kg a partire da 19,99 € |
| | 20 kg a partire da 24,99 € | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Pasti | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| | Bottiglia d'acqua | Bottiglia d'acqua | Bottiglia d'acqua | Bottiglia d'acqua |
| |
|
|
|
|
| | Condor FlyStream, FlyConnect (parzialmente disponibile su voli selezionati) | Condor FlyStream, FlyConnect (parzialmente disponibile su voli selezionati) | Condor FlyStream, FlyConnect (parzialmente disponibile su voli selezionati) | Condor FlyStream, FlyConnect (parzialmente disponibile su voli selezionati) |
| | 1 download (da 48 ore prima della partenza) | 1 download (da 48 ore prima della partenza) | 1 download (da 48 ore prima della partenza) | 1 download (da 48 ore prima della partenza) |
| |
|
|
|
|
| | Impossibile |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | Impossibile | Impossibile |
|
|
| | Impossibile | Impossibile | Gratuito in cambio di un voucher per un volo | Gratuito |
| | Non hanno diritto a un posto a sedere; costo di servizio | Non hanno diritto a un posto a sedere; costo di servizio | Non hanno diritto a un posto a sedere; costo di servizio | Non hanno diritto a un posto a sedere; costo di servizio |
| | Contributo al futuro potenziale di risparmio di CO2 a partire da 19,99 € | Contributo al futuro potenziale di risparmio di CO2 a partire da 19,99 € | Incluso: in base al livello delle emissioni di CO2 legate ai tuoi voli, il 80% del tuo contributo Green Fare verrà destinato a progetti di protezione del clima di alta qualità e il 20% a carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF).
| Contributo al futuro potenziale di risparmio di CO2 a partire da 19,99 € |


