* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
OlcsĂł repĂŒlĆjegyek PoznaĆ Ă©s Vancouver között mĂĄr ⏠409.99-tĂłl
RepĂŒlĆjegy-ajĂĄnlatok nĂ©pszerƱ Ăștvonalakra a Condor lĂ©gitĂĄrsasĂĄgnĂĄl
TĂłl | Hova | ViteldĂjtĂpus | DĂĄtumok | Ăr |
|---|---|---|---|---|
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.23 - 2027.03.31 | TĂłl âŹÂ 459.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.23 - 2027.04.02 | TĂłl âŹÂ 459.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.23 - 2027.03.29 | TĂłl âŹÂ 459.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.23 - 2027.03.30 | TĂłl âŹÂ 459.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.23 - 2027.04.04 | TĂłl âŹÂ 459.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.23 - 2027.04.05 | TĂłl âŹÂ 459.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.23 - 2027.04.06 | TĂłl âŹÂ 459.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.03.23 - 2027.04.01 | TĂłl âŹÂ 459.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.02 - 2027.04.05 | TĂłl âŹÂ 479.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.04 - 2027.04.17 | TĂłl âŹÂ 479.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.06 - 2027.04.13 | TĂłl âŹÂ 479.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.06 - 2027.04.15 | TĂłl âŹÂ 479.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.06 - 2027.04.17 | TĂłl âŹÂ 479.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.06 - 2027.04.19 | TĂłl âŹÂ 479.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.06 - 2027.04.20 | TĂłl âŹÂ 479.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.09 - 2027.04.21 | TĂłl âŹÂ 479.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.09 - 2027.04.23 | TĂłl âŹÂ 479.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.13 - 2027.04.19 | TĂłl âŹÂ 479.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.13 - 2027.04.24 | TĂłl âŹÂ 479.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Vancouver (YVR) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.04.13 - 2027.04.26 | TĂłl âŹÂ 479.99 FrissĂtve: 12 Ăłra ezelĆtt |
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
ViteldĂjak a Condor Premium Economy osztĂĄlyon
Foglaljon idĆben, Ă©s hasznĂĄlja ki a legjobb ajĂĄnlatokat a Premium Economy osztĂĄlyon. HasznĂĄlja a szƱrĆket a keresĂ©s szemĂ©lyre szabĂĄsĂĄhoz.
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
ViteldĂjak a Condor Business osztĂĄlyon PoznaĆ Ă©s Vancouver között
Fedezze fel a legkedvezĆbb Business osztĂĄlyĂș viteldĂjainkat a következĆ hĂłnapokra. ĂllĂtsa be a szƱrĆket, Ă©s talĂĄlja meg az ideĂĄlis ajĂĄnlatot.
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
