* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
OlcsĂł repĂŒlĆjegyek PoznaĆ Ă©s Bangkok között mĂĄr ⏠429.99-tĂłl
RepĂŒlĆjegy-ajĂĄnlatok nĂ©pszerƱ Ăștvonalakra a Condor lĂ©gitĂĄrsasĂĄgnĂĄl
TĂłl | Hova | ViteldĂjtĂpus | DĂĄtumok | Ăr |
|---|---|---|---|---|
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.13 - 2027.06.23 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.15 - 2027.06.16 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.15 - 2027.06.17 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.15 - 2027.06.22 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.15 - 2027.06.23 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.16 - 2027.06.21 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.16 - 2027.06.22 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.17 - 2027.06.18 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.17 - 2027.06.19 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.05.08 - 2027.05.17 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.05.09 - 2027.05.18 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.05.09 - 2027.05.19 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.05.11 - 2027.05.12 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.05.11 - 2027.05.17 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.05.11 - 2027.05.18 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.05.29 - 2027.06.01 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.05.29 - 2027.06.07 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.08 - 2027.06.11 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.08 - 2027.06.12 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
| PoznaĆ (POZ) | Bangkok (BKK) | OdaĂșt / Economy Class | 2027.06.08 - 2027.06.13 | TĂłl âŹÂ 469.99 FrissĂtve: 22 Ăłra ezelĆtt |
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
ViteldĂjak a Condor Premium Economy osztĂĄlyon
Foglaljon idĆben, Ă©s hasznĂĄlja ki a legjobb ajĂĄnlatokat a Premium Economy osztĂĄlyon. HasznĂĄlja a szƱrĆket a keresĂ©s szemĂ©lyre szabĂĄsĂĄhoz.
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
ViteldĂjak a Condor Business osztĂĄlyon PoznaĆ Ă©s Bangkok között
Fedezze fel a legkedvezĆbb Business osztĂĄlyĂș viteldĂjainkat a következĆ hĂłnapokra. ĂllĂtsa be a szƱrĆket, Ă©s talĂĄlja meg az ideĂĄlis ajĂĄnlatot.
* A viteldĂjak egy irĂĄnyra, egy retĂșr foglalĂĄs rĂ©szekĂ©nt kerĂŒlnek kiszĂĄmĂtĂĄsra, Ă©s az elmĂșlt 48 ĂłrĂĄban rögzĂtett adĂłkat Ă©s illetĂ©keket tartalmazzĂĄk, ezĂ©rt a foglalĂĄs idĆpontjĂĄban nem feltĂ©tlenĂŒl Ă©rhetĆk el. A feltĂŒntetett ĂĄrak az Economy osztĂĄlyra vonatkoznak, Ă©s tartalmazhatjĂĄk az Economy Zero tarifĂĄt, amely a legszigorĂșbb viteldĂjopciĂłnk, Ă©s tovĂĄbbi korlĂĄtozĂĄsok vonatkozhatnak rĂĄ. TovĂĄbbi dĂjak merĂŒlhetnek fel a poggyĂĄsz vagy egyĂ©b opcionĂĄlis szolgĂĄltatĂĄsok esetĂ©n. A ĂltalĂĄnos SzerzĆdĂ©si FeltĂ©telek Ă©rvĂ©nyesek.
