* A viteldíjak egy irányra, egy retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában rögzített adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért a foglalás időpontjában nem feltétlenül érhetők el. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjopciónk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
Olcsó repülőjegyek Párizs és Whitehorse között már € 419.99-tól
Repülőjegy-ajánlatok népszerű útvonalakra a Condor légitársaságnál
Tól | Hova | Viteldíjtípus | Dátumok | Ár |
|---|---|---|---|---|
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.06.21 - 2027.06.24 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.06.21 - 2027.06.28 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.06.21 - 2027.07.04 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.06.22 - 2027.06.29 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.06.22 - 2027.06.30 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.06.22 - 2027.07.02 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.06.22 - 2027.07.04 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.06.24 - 2027.06.25 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.06.24 - 2027.06.27 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.06.24 - 2027.06.29 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.06.24 - 2027.06.30 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.06.24 - 2027.07.03 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.05.10 - 2027.05.16 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.05.10 - 2027.05.17 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.05.10 - 2027.05.21 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.05.16 - 2027.05.17 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.05.16 - 2027.05.30 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.05.23 - 2027.05.28 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.05.23 - 2027.05.30 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
| Párizs (CDG) | Whitehorse (YXY) | Odaút / Economy Class | 2027.05.23 - 2027.06.06 | Tól € 579.99 Frissítve: 4 óra ezelőtt |
* A viteldíjak egy irányra, egy retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában rögzített adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért a foglalás időpontjában nem feltétlenül érhetők el. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjopciónk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
Viteldíjak a Condor Premium Economy osztályon
Foglaljon időben, és használja ki a legjobb ajánlatokat a Premium Economy osztályon. Használja a szűrőket a keresés személyre szabásához.
* A viteldíjak egy irányra, egy retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában rögzített adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért a foglalás időpontjában nem feltétlenül érhetők el. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjopciónk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
Viteldíjak a Condor Business osztályon Párizs és Whitehorse között
Fedezze fel a legkedvezőbb Business osztályú viteldíjainkat a következő hónapokra. Állítsa be a szűrőket, és találja meg az ideális ajánlatot.
* A viteldíjak egy irányra, egy retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában rögzített adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért a foglalás időpontjában nem feltétlenül érhetők el. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjopciónk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
