* A viteldíjak egy irányra, egy retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában rögzített adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért a foglalás időpontjában nem feltétlenül érhetők el. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjopciónk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
Olcsó repülőjegyek Ljubljana és Fokváros között már € 379.99-tól
Repülőjegy-ajánlatok népszerű útvonalakra a Condor légitársaságnál
Tól | Hova | Viteldíjtípus | Dátumok | Ár |
|---|---|---|---|---|
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.06.22 - 2027.06.23 | Tól € 449.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.08.26 - 2027.09.08 | Tól € 529.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.10.26 - 2027.10.27 | Tól € 579.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.10.26 - 2027.10.28 | Tól € 579.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.10.26 - 2027.10.29 | Tól € 579.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.10.26 - 2027.10.30 | Tól € 579.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.10.26 - 2027.10.31 | Tól € 579.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.08.24 - 2027.08.25 | Tól € 599.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.10.27 - 2027.10.28 | Tól € 619.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.10.27 - 2027.10.29 | Tól € 619.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.10.27 - 2027.10.31 | Tól € 619.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.10.27 - 2027.10.30 | Tól € 619.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.08.17 - 2027.08.20 | Tól € 679.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.08.19 - 2027.08.20 | Tól € 679.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.08.17 - 2027.08.22 | Tól € 679.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.08.17 - 2027.08.25 | Tól € 679.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.08.19 - 2027.08.22 | Tól € 679.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.08.19 - 2027.08.25 | Tól € 679.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.07.13 - 2027.07.25 | Tól € 729.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
| Ljubljana (LJU) | Fokváros (CPT) | Odaút / Economy Class | 2027.07.22 - 2027.07.28 | Tól € 729.99 Frissítve: 8 óra ezelőtt |
* A viteldíjak egy irányra, egy retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában rögzített adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért a foglalás időpontjában nem feltétlenül érhetők el. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjopciónk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
Viteldíjak a Condor Premium Economy osztályon
Foglaljon időben, és használja ki a legjobb ajánlatokat a Premium Economy osztályon. Használja a szűrőket a keresés személyre szabásához.
* A viteldíjak egy irányra, egy retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában rögzített adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért a foglalás időpontjában nem feltétlenül érhetők el. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjopciónk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
Viteldíjak a Condor Business osztályon Ljubljana és Fokváros között
Fedezze fel a legkedvezőbb Business osztályú viteldíjainkat a következő hónapokra. Állítsa be a szűrőket, és találja meg az ideális ajánlatot.
* A viteldíjak egy irányra, egy retúr foglalás részeként kerülnek kiszámításra, és az elmúlt 48 órában rögzített adókat és illetékeket tartalmazzák, ezért a foglalás időpontjában nem feltétlenül érhetők el. A feltüntetett árak az Economy osztályra vonatkoznak, és tartalmazhatják az Economy Zero tarifát, amely a legszigorúbb viteldíjopciónk, és további korlátozások vonatkozhatnak rá. További díjak merülhetnek fel a poggyász vagy egyéb opcionális szolgáltatások esetén. A Általános Szerződési Feltételek érvényesek.
