Paramètres de confidentialité
Vols pas chers de Bâle
Billets d'avion pas chers pour Bâle
*Les tarifs sont calculés pour un aller simple dans le cadre d'un aller-retour et incluent les taxes et frais collectés au cours des dernières 48 heures. Ils peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Les tarifs indiqués en Economy Classpeuvent être en Economy Light, qui est notre option tarifaire la plus restrictive, et qui est soumise à d'autres restrictions. Des frais supplémentaires pour les bagages enregistrés ou pour d’autres services optionnels peuvent s'appliquer. Les Conditions Générales de Vente et de Transport s’appliquent.
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Condor
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Bâle (BSL) | Palma de Majorque (PMI) | Aller-retour / Economy | 24/06/2026 - 10/07/2026 | De CHF 85,90 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
| Bâle (BSL) | Palma de Majorque (PMI) | Aller-retour / Economy | 07/06/2026 - 11/06/2026 | De CHF 124,90 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Bâle (BSL) | Palma de Majorque (PMI) | Aller-retour / Economy | 15/06/2026 - 22/06/2026 | De CHF 138,90 Vu(s) : 3 heures plus tôt |
| Bâle (BSL) | Palma de Majorque (PMI) | Aller-retour / Economy | 07/06/2026 - 13/06/2026 | De CHF 164,90 Vu(s) : 2 heures plus tôt |
| Bâle (BSL) | Palma de Majorque (PMI) | Aller-retour / Economy | 24/09/2026 - 02/10/2026 | De CHF 203,90 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Bâle (BSL) | Palma de Majorque (PMI) | Aller-retour / Economy | 10/07/2026 - 11/07/2026 | De CHF 204,90 Vu(s) : 9 heures plus tôt |
| Bâle (BSL) | Toronto (YYZ) | Aller-retour / Economy | 04/06/2026 - 14/06/2026 | De CHF 599,90 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Bâle (BSL) | Boston (BOS) | Aller-retour / Economy | 21/05/2026 - 28/05/2026 | De CHF 719,90 Vu(s) : 23 heures plus tôt |
| Bâle (BSL) | Winnipeg (YWG) | Aller-retour / Economy | 05/06/2026 - 12/06/2026 | De CHF 722,90 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Bâle (BSL) | Winnipeg (YWG) | Aller-retour / Economy | 03/06/2026 - 10/06/2026 | De CHF 814,90 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Bâle (BSL) | Toronto (YYZ) | Aller-retour / Economy | 01/07/2026 - 08/07/2026 | De CHF 829,90 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Bâle (BSL) | Le Cap (CPT) | Aller-retour / Economy | 21/05/2026 - 24/05/2026 | De CHF 989,90 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Bâle (BSL) | Le Cap (CPT) | Aller-retour / Economy | 26/05/2026 - 02/06/2026 | De CHF 999,90 Vu(s) : 22 heures plus tôt |
| Bâle (BSL) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Economy | 01/06/2026 - 08/06/2026 | De CHF 1.009,90 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
| Bâle (BSL) | Cancun (CUN) | Aller-retour / Economy | 27/05/2026 - 03/06/2026 | De CHF 1.009,90 Vu(s) : 4 heures plus tôt |
*Les tarifs sont calculés pour un aller simple dans le cadre d'un aller-retour et incluent les taxes et frais collectés au cours des dernières 48 heures. Ils peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Les tarifs indiqués en Economy Classpeuvent être en Economy Light, qui est notre option tarifaire la plus restrictive, et qui est soumise à d'autres restrictions. Des frais supplémentaires pour les bagages enregistrés ou pour d’autres services optionnels peuvent s'appliquer. Les Conditions Générales de Vente et de Transport s’appliquent.














