
Vols de Zurich vers Palma de Majorque
expand_more
1 Passager, Economy
expand_moretoday
today
Bons plans vols pour itinéraires populaires avec Condor
flight_takeoff
flight_land
CHF
sortkeyboard_arrow_down
De | À | Tarif | Dates | Prix |
---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Palma de Majorque (PMI) | Aller-retour / Economy | 29/06/2025 - 03/07/2025 | De CHF 109,90 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
Zurich (ZRH) | Palma de Majorque (PMI) | Aller-retour / Economy | 27/06/2025 - 03/07/2025 | De CHF 111,90 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Zurich (ZRH) | Palma de Majorque (PMI) | Aller-retour / Economy | 27/06/2025 - 04/07/2025 | De CHF 137,90 Vu(s) : 1 jour plus tôt |
Zurich (ZRH) | Palma de Majorque (PMI) | Aller-retour / Economy | 01/07/2025 - 06/07/2025 | De CHF 141,90 Vu(s) : 7 heures plus tôt |
Zurich (ZRH) | Palma de Majorque (PMI) | Aller-retour / Economy | 12/09/2025 - 20/09/2025 | De CHF 141,90 Vu(s) : 16 heures plus tôt |
Zurich (ZRH) | Palma de Majorque (PMI) | Aller-retour / Economy | 30/06/2025 - 04/07/2025 | De CHF 147,90 Vu(s) : 8 heures plus tôt |
*Les tarifs sont calculés par personne et par trajet dans le cadre d’un aller-retour, incluant les taxes et frais collectés au cours des dernières 48 heures, et peuvent ne plus être disponibles au moment de la réservation. Les tarifs indiqués pour la Economy Class peuvent correspondre à l’option Economy Zero, notre tarif le plus restrictif, soumis à des restrictions supplémentaires.Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour les bagages en soute ou pour d’autres services optionnels. Les Conditions Générales de Vente et de Transport s’appliquent.

Explorez plus de vols au départ d'autres origines populaires
Explorez les destinations préférées de Condor
Privacy Settings