
Economy Zero | Economy Classic | Economy Green | Economy Flex | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 8 kg desde 9,99 € | 8kg incl. | 8kg incl. | 8kg incl. |
| | 20 kg desde 24,99 € |
|
|
|
| Comida | Menú & snacks Condor Taste the World desde 4,99 € | Menú & snacks Condor Taste the World desde 4,99 € | Menú & snacks Condor Taste the World desde 4,99 € | Menú & snacks Condor Taste the World desde 4,99 € |
| | Agua y/o zumo de naranja con la comida o merienda pedida previamente | Agua y/o zumo de naranja con la comida o merienda pedida previamente | Agua y/o zumo de naranja con la comida o merienda pedida previamente | Agua y/o zumo de naranja con la comida o merienda pedida previamente |
| |
|
|
|
|
| | Condor FlyStream (sólo en algunos vuelos) | Condor FlyStream (sólo en algunos vuelos) | Condor FlyStream (sólo en algunos vuelos) | Condor FlyStream (sólo en algunos vuelos) |
| | 1 descarga (desde 48 horas antes de la salida de su vuelo) | 1 descarga (desde 48 horas antes de la salida de su vuelo) | 1 descarga (desde 48 horas antes de la salida de su vuelo) | 1 descarga (desde 48 horas antes de la salida de su vuelo) |
| |
|
|
|
|
| | No modificable | Desde 50,00 € por persona/trayecto 2) | Gratis 2) | Gratis 2) |
| | 10,00 € por persona; solo hasta la hora de salida programada | Gratis | Gratis | Gratis |
| | No modificable | No modificable | Gratis 3) | Gratis 3) |
| | No es posible | No es posible | Gratis 4) | Gratis |
| | No tienen derecho a asiento; cargo por servicio | No tienen derecho a asiento; cargo por servicio | No tienen derecho a asiento; cargo por servicio | No tienen derecho a asiento; cargo por servicio |
| | Deben volar acompañados de un adulto | Deben volar acompañados de un adulto | Deben volar acompañados de un adulto | Deben volar acompañados de un adulto |
| Contribución al ahorro potencial de CO₂ en el futuro | Contribución climática adicional opcional desde 19,99 € | Contribución climática adicional opcional desde 19,99 € | Incluido: en el marco de la tarifa Green Fare, tu contribución se destinará en un 80 % a proyectos de protección climática de alta calidad y en un 20 % a combustibles sostenibles de aviación (SAF), en función de las emisiones específicas de CO₂ de tu vuelo. | Contribución climática adicional opcional desde 19,99 € |




