Zones de vol
Répartition des zones de vol à destination / au départ de :
| Zone 1 | Vols en Allemagne, France, Italie, Croatie, Autriche, Portugal (Faro), Suisse, Espagne (sans les Canaries), République tchèque |
|---|---|
| Zone 2 | Islande, îles Canaries, Cap-Vert et Madère, Chypre, Malte, Grèce et Turquie, Egypte (HRG), Maroc, Tunisie, Gambie |
| Zone 3 | Antigua & Barbuda, Barbade, Chine, Cuba, Grenade, Jamaïque, Kenya, Mexique, Panama, Tanzanie, Thaïlande, Trinité & Tobago, République dominicaine |
| Zone 4 | Afrique australe et océan Indien |
| Zone 5 | États-Unis, Canada et Puerto Rico |
| Zone 6 | Arménie, Egypte (SPX), Géorgie, Irak, Liban |
| Zone 7 | Emirats Arabes Unis |
Répartition des zones de vol Condor en détail*
| Aéroport d'arrivée / de départ | Code à 3 lettres | Région | Zone |
|---|---|---|---|
| Agadir | AGA | Maroc | Zone 2 |
| Anchorage | ANC | USA | Zone 5 |
| Antalya | AYT | Turquie | Zone 2 |
| Baltimore / Washington | BWI | USA | Zone 5 |
| Bangkok | BKK | Thaïlande | Zone 3 |
| Barbade | BGI | Caraïbes | Zone 3 |
| Berlin | BER | Allemagne | Zone 1 |
| Bourgas | BOJ | Bulgarie | Zone 1 |
| Cagliari | CAG | Italie | Zone 1 |
| Calgary | YYC | Canada | Zone 5 |
| Cancun | CUN | Amérique centrale | Zone 3 |
| Catania | CTA | Italie | Zone 1 |
| Chania | CHQ | Grèce | Zone 2 |
| Corfou | CFU | Grèce | Zone 2 |
| Cos | KGS | Grèce | Zone 2 |
| Curaçao | CUR | Antilles néerlandaises | Zone 3 |
| Djerba | DJE | Tunisie | Zone 2 |
| Dubai | DWC | EAU | Zone 7 |
| Dubrovnik | DBV | La Croatie | Zone 1 |
| Fairbanks | FAI | USA | Zone 5 |
| Fortaleza | FOR | Amérique du Sud | Zone 3 |
| Fuerteventura | FUE | Canaries | Zone 2 |
| Funchal | FNC | Madère | Zone 2 |
| Gizeh | SPX | Egypte | Zone 6 |
| Halifax | YHZ | Canada | Zone 5 |
| Hambourg | HAM | Allemagne | Zone 1 |
| Héraklion | HER | Grèce | Zone 2 |
| Holguin | HOG | Caraïbes | Zone 3 |
| Hurghada | HRG | Égypte | Zone 2 |
| Ibiza | IBZ | Baléares | Zone 1 |
| Île Maurice | MRU | Océan Indien | Zone 4 |
| Jerez de la Frontera | XRY | Espagne continentale | Zone 1 |
| Kalamata (Péloponnèse) | KLX | Grèce | Zone 2 |
| Kefalonia | EFL | Grèce | Zone 2 |
| Kilimandjaro | JRO | Afrique de l'Est | Zone 3 |
| Kuala Lumpur | KUL | Malaisie | Zone 3 |
| La Havane | HAV | Caraïbes | Zone 3 |
| Lamezia Terme | SUF | Italie | Zone 1 |
| Lanzarote | ACE | Canaries | Zone 2 |
| Larnaka | LCA | Chypre | Zone 2 |
| Las Palmas | LPA | Canaries | Zone 2 |
| Las Vegas | LAS | USA | Zone 5 |
| Le Cap | CPT | Afrique australe | Zone 4 |
| Mahé | SEZ | Océan Indien | Zone 4 |
| Malé (Maldives) | MLE | Océan Indien | Zone 4 |
| Marrakesh | RAK | Maroc | Zone 2 |
| Milan | MXP | Italie | Zone 1 |
| Minneapolis St-Paul | MSP | USA | Zone 5 |
| Mombasa | MBA | Afrique de l'Est | Zone 3 |
| Monastir | MIR | Tunisie | Zone 2 |
| Montego Bay (Jamaïque) | MBJ | Caraïbes | Zone 3 |
| Munich | MUC | Allemagne | Zone 1 |
| Mykonos | JMK | Grèce | Zone 2 |
| Nairobi | NBO | Afrique de l'Est | Zone 3 |
| Naples | NAP | Italie | Zone 1 |
| Nouvelle Orléans | MSY | USA | Zone 5 |
| Olbia | OLB | Italie | Zone 1 |
| Palma de Majorque | PMI | Baléares | Zone 1 |
| Panama City | PTY | Amérique centrale | Zone 3 |
| Paris | CDG | France | Zone 1 |
| Phoenix | PHX | USA | Zone 5 |
| Phuket | HKT | Thaïlande | Zone 3 |
| Pittsburgh | PIT | USA | Zone 1 |
| Prague | PRG | République tchèque | Zone 1 |
| Préveza | PVK | Grèce | Zone 2 |
| Punta Cana | PUJ | Caraïbes | Zone 3 |
| Recife | REC | Amérique du Sud | Zone 3 |
| Rijeka | RJK | Croatie | Zone 1 |
| Rhodes | RHO | Grèce | Zone 2 |
| Rome | FCO | Italie | Zone 1 |
| Saint- Domingue | SDQ | Caraïbes | Zone 3 |
| Sainte-Lucie | UVF | Caraïbes | Zone 3 |
| Salvador da Bahia | SSA | Amérique du Sud | Zone 3 |
| Samos | SMI | Grèce | Zone 2 |
| San José (Costa Rica) | SJO | Amérique centrale | Zone 3 |
| San Juan (Porto Rico) | SJU | Porto Rico | Zone 5 |
| Santa Clara | SNU | Caraïbes | Zone 3 |
| Santa Cruz de la Palma | SPC | Canaries | Zone 2 |
| Santorin | JTR | Grèce | Zone 2 |
| Sanya | SYX | Chine | Zone 3 |
| Seattle | SEA | USA | Zone 5 |
| Skiathos | JSI | Grèce | Zone 2 |
| Sylt | GWT | Allemagne | Zone 1 |
| Tenerife | TFS | Canaries | Zone 2 |
| Thessaloniki | SKG | Grèce | Zone 2 |
| Tobago | TAB | Caraïbes | Zone 3 |
| Toronto | YYZ | Le Canada | Zone 5 |
| Vancouver | YVR | Canada | Zone 5 |
| Varadero | VRA | Caraïbes | Zone 3 |
| Vienne | VIE | Autriche | Zone 1 |
| Whitehorse | YXY | Canada | Zone 5 |
| Windhoek | WDH | Afrique australe | Zone 4 |
| Zanzibar | ZNZ | Afrique de l'Est | Zone 3 |
| Zadar | ZAD | Croatie | Zone 2 |
| Zurich | ZRH | Suisse | Zone 1 |
*Sous réserve de modifications (dernière révision : 04/08/2025)