Vuelos baratos desde Fresno a partir de € 754.98*
Encuentra las mejores ofertas de vuelos desde Fresno
Las tarifas mostradas corresponden a salidas en los próximos meses. Ajusta los filtros para encontrar el vuelo ideal.
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Vuelos populares con Condor de Fresno
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 22/04/2026 - 24/04/2026 | desde € 754.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 19/01/2026 - 22/01/2026 | desde € 754.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 19/01/2026 - 29/01/2026 | desde € 754.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 19/01/2026 - 02/02/2026 | desde € 754.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 05/02/2026 - 14/02/2026 | desde € 770.98 Visto hace 14 horas atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 22/04/2026 - 25/04/2026 | desde € 784.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 22/04/2026 - 27/04/2026 | desde € 784.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 31/01/2026 - 14/02/2026 | desde € 790.98 Visto hace 14 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 05/02/2026 - 12/02/2026 | desde € 800.98 Visto hace 14 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 30/07/2026 - 13/08/2026 | desde € 814.98 Visto hace 14 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 31/01/2026 - 12/02/2026 | desde € 820.98 Visto hace 14 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 05/02/2026 - 19/02/2026 | desde € 820.98 Visto hace 14 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 01/09/2026 - 07/09/2026 | desde € 833.98 Visto hace 14 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 27/08/2026 - 07/09/2026 | desde € 833.98 Visto hace 14 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 05/09/2026 - 07/09/2026 | desde € 833.98 Visto hace 14 horas atrás |
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.



