Vuelos baratos desde Fresno a partir de € 688.98*
Encuentra las mejores ofertas de vuelos desde Fresno
Las tarifas mostradas corresponden a salidas en los próximos meses. Ajusta los filtros para encontrar el vuelo ideal.
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Vuelos populares con Condor de Fresno
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 28/04/2026 - 12/05/2026 | desde € 688.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 26/04/2026 - 07/05/2026 | desde € 699.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 26/04/2026 - 04/05/2026 | desde € 699.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 26/04/2026 - 06/05/2026 | desde € 700.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 26/04/2026 - 05/05/2026 | desde € 700.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 28/02/2026 - 14/03/2026 | desde € 718.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 28/04/2026 - 04/05/2026 | desde € 718.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 21/02/2026 - 05/03/2026 | desde € 728.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 19/02/2026 - 05/03/2026 | desde € 748.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 28/02/2026 - 05/03/2026 | desde € 748.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 28/02/2026 - 12/03/2026 | desde € 748.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 28/02/2026 - 09/03/2026 | desde € 778.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Ámsterdam (AMS) | Ida y vuelta / Economy | 26/04/2026 - 06/05/2026 | desde € 794.98 Visto hace 7 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Ámsterdam (AMS) | Ida y vuelta / Economy | 26/04/2026 - 07/05/2026 | desde € 794.98 Visto hace 7 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Ámsterdam (AMS) | Ida y vuelta / Economy | 28/04/2026 - 12/05/2026 | desde € 794.98 Visto hace 7 horas atrás |
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.


