Vuelos baratos desde Fresno a partir de € 696.98*
Encuentra las mejores ofertas de vuelos desde Fresno
Las tarifas mostradas corresponden a salidas en los próximos meses. Ajusta los filtros para encontrar el vuelo ideal.
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Vuelos populares con Condor de Fresno
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 125/05/2026 - 134/05/2026 | desde € 696.98 Visto hace 20 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 125/05/2026 - 138/05/2026 | desde € 696.98 Visto hace 20 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 126/05/2026 - 132/05/2026 | desde € 696.98 Visto hace 20 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 126/05/2026 - 133/05/2026 | desde € 696.98 Visto hace 20 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 126/05/2026 - 140/05/2026 | desde € 696.98 Visto hace 20 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 133/05/2026 - 135/05/2026 | desde € 696.98 Visto hace 20 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 59/02/2026 - 64/03/2026 | desde € 700.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 59/02/2026 - 71/03/2026 | desde € 700.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 59/02/2026 - 73/03/2026 | desde € 700.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 52/02/2026 - 64/03/2026 | desde € 700.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 112/04/2026 - 114/04/2026 | desde € 701.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 112/04/2026 - 115/04/2026 | desde € 701.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 112/04/2026 - 117/04/2026 | desde € 701.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 112/04/2026 - 119/04/2026 | desde € 701.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 112/04/2026 - 120/04/2026 | desde € 701.98 Visto hace 1 día atrás |
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.



