Vuelos baratos desde Fresno a partir de € 729.98*
Encuentra las mejores ofertas de vuelos desde Fresno
Las tarifas mostradas corresponden a salidas en los próximos meses. Ajusta los filtros para encontrar el vuelo ideal.
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Vuelos populares con Condor de Fresno
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 132/05/2026 - 146/05/2026 | desde € 729.98 Visto hace 23 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 133/05/2026 - 146/05/2026 | desde € 729.98 Visto hace 23 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 133/05/2026 - 147/05/2026 | desde € 749.98 Visto hace 23 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 140/05/2026 - 146/05/2026 | desde € 760.98 Visto hace 23 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 139/05/2026 - 146/05/2026 | desde € 760.98 Visto hace 23 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Barcelona (BCN) | Ida y vuelta / Economy | 139/05/2026 - 148/05/2026 | desde € 760.98 Visto hace 23 horas atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 146/05/2026 - 148/05/2026 | desde € 807.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 146/05/2026 - 147/05/2026 | desde € 827.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 146/05/2026 - 153/06/2026 | desde € 827.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 146/05/2026 - 154/06/2026 | desde € 827.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 148/05/2026 - 153/06/2026 | desde € 827.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | París (CDG) | Ida y vuelta / Economy | 148/05/2026 - 154/06/2026 | desde € 827.98 Visto hace 1 día atrás |
| Fresno (FAT) | Ámsterdam (AMS) | Ida y vuelta / Economy | 146/05/2026 - 148/05/2026 | desde € 913.98 Visto hace 23 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Ámsterdam (AMS) | Ida y vuelta / Economy | 146/05/2026 - 153/06/2026 | desde € 933.98 Visto hace 23 horas atrás |
| Fresno (FAT) | Ámsterdam (AMS) | Ida y vuelta / Economy | 148/05/2026 - 154/06/2026 | desde € 933.98 Visto hace 23 horas atrás |
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.



