
Vuelos baratos a Sofía desde € 339.99*
expand_more
1 Pasajero, Economy
expand_moretoday
today
Vuelos a Sofía (SOF) : los más buscados con Condor
flight_takeoff
flight_land
€
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Tarifas en Condor Business Class a Sofía
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Seattle (SEA)a
Sofía (SOF)
10/01/2026 - 31/01/2026
Ida y vuelta
Business
desde
€ 2,179.99
Visto hace 15 horas atrás
Las Vegas (LAS)a
Sofía (SOF)
28/04/2026 - 24/09/2026
Ida y vuelta
Business
desde
€ 2,099.99
Visto hace 7 horas atrás
Boston (BOS)a
Sofía (SOF)
25/07/2026 - 01/08/2026
Ida y vuelta
Business
desde
€ 1,529.99
Visto hace 14 horas atrás
Toronto (YYZ)a
Sofía (SOF)
21/08/2026 - 06/09/2026
Ida y vuelta
Business
desde
€ 100,000.00
Visto hace 1 día atrás
Boston (BOS)a
Sofía (SOF)
01/09/2026 - 16/09/2026
Ida y vuelta
Business
desde
€ 1,529.99
Visto hace 1 día atrás
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Vuelos populares con Condor a Sofía
flight_takeoff
flight_land
€
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 28/04/2026 - 24/09/2026 | desde € 339.99 Visto hace 7 horas atrás |
| Boston (BOS) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 01/09/2026 - 16/09/2026 | desde € 499.99 Visto hace 1 día atrás |
| Boston (BOS) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 25/07/2026 - 01/08/2026 | desde € 499.99 Visto hace 14 horas atrás |
| Seattle (SEA) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 10/01/2026 - 31/01/2026 | desde € 519.99 Visto hace 15 horas atrás |
| Winnipeg (YWG) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 16/04/2026 - 17/04/2026 | desde € 586.98 Visto hace 1 día atrás |
| Winnipeg (YWG) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 21/04/2026 - 24/04/2026 | desde € 586.98 Visto hace 1 día atrás |
| Winnipeg (YWG) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 23/04/2026 - 24/04/2026 | desde € 586.98 Visto hace 1 día atrás |
| Winnipeg (YWG) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 16/04/2026 - 24/04/2026 | desde € 586.98 Visto hace 1 día atrás |
| Winnipeg (YWG) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 18/04/2026 - 24/04/2026 | desde € 586.98 Visto hace 1 día atrás |
| Winnipeg (YWG) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 14/04/2026 - 17/04/2026 | desde € 606.98 Visto hace 1 día atrás |
| San Diego (SAN) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 22/01/2026 - 26/01/2026 | desde € 639.98 Visto hace 23 horas atrás |
| Tampa (TPA) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 09/01/2026 - 10/01/2026 | desde € 669.98 Visto hace 23 horas atrás |
| Tampa (TPA) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 15/01/2026 - 22/01/2026 | desde € 669.98 Visto hace 23 horas atrás |
| Tampa (TPA) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 22/01/2026 - 23/01/2026 | desde € 669.98 Visto hace 23 horas atrás |
| Tampa (TPA) | Sofía (SOF) | Ida y vuelta / Economy | 15/01/2026 - 23/01/2026 | desde € 669.98 Visto hace 23 horas atrás |
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
