Vuelos baratos desde Barcelona a partir de € 40.99*
Encuentra las mejores ofertas de vuelos desde Barcelona
Las tarifas mostradas corresponden a salidas en los próximos meses. Ajusta los filtros para encontrar el vuelo ideal.
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Vuelos populares con Condor de Barcelona
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta / Economy | 22/05/2026 - 24/05/2026 | desde € 40.99 Visto hace 22 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta / Economy | 24/10/2026 - 24/10/2026 | desde € 60.99 Visto hace 13 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Johannesburgo (JNB) | Ida y vuelta / Economy | 02/06/2026 - 10/06/2026 | desde € 179.99 Visto hace 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta / Economy | 31/08/2026 - 06/09/2026 | desde € 249.99 Visto hace 10 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta / Economy | 23/08/2026 - 30/08/2026 | desde € 299.99 Visto hace 19 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Punta Cana (PUJ) | Ida y vuelta / Economy | 24/06/2026 - 11/07/2026 | desde € 369.99 Visto hace 2 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Vancouver (YVR) | Ida y vuelta / Economy | 18/08/2026 - 26/08/2026 | desde € 409.99 Visto hace 2 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Colombo (CMB) | Ida y vuelta / Economy | 05/08/2026 - 21/08/2026 | desde € 409.99 Visto hace 1 día atrás |
| Barcelona (BCN) | Colombo (CMB) | Ida y vuelta / Economy | 31/07/2026 - 16/08/2026 | desde € 419.99 Visto hace 5 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Colombo (CMB) | Ida y vuelta / Economy | 09/08/2026 - 21/08/2026 | desde € 419.99 Visto hace 1 día atrás |
| Barcelona (BCN) | Las Vegas (LAS) | Ida y vuelta / Economy | 03/09/2026 - 07/09/2026 | desde € 429.99 Visto hace 10 horas atrás |
| Barcelona (BCN) | Las Vegas (LAS) | Ida y vuelta / Economy | 03/08/2026 - 14/08/2026 | desde € 619.99 Visto hace 1 día atrás |
| Barcelona (BCN) | Cancun (CUN) | Ida y vuelta / Economy | 17/04/2026 - 02/05/2026 | desde € 629.99 Visto hace 1 día atrás |
| Barcelona (BCN) | Medford (MFR) | Ida y vuelta / Economy | 03/05/2026 - 04/05/2026 | desde € 641.98 Visto hace 1 día atrás |
| Barcelona (BCN) | Medford (MFR) | Ida y vuelta / Economy | 03/05/2026 - 05/05/2026 | desde € 641.98 Visto hace 1 día atrás |
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.



















