Vuelos baratos desde Barcelona a partir de € 55.99*
Encuentra las mejores ofertas de vuelos desde Barcelona
Las tarifas mostradas corresponden a salidas en los próximos meses. Ajusta los filtros para encontrar el vuelo ideal.
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Vuelos populares con Condor de Barcelona
| Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | 
|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta /Economy | 04/05/2026 - 08/05/2026 | desde € 55.99 Visto hace 1 día atrás | 
| Barcelona (BCN) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta /Economy | 09/10/2026 - 17/10/2026 | desde € 59.99 Visto hace 1 día atrás | 
| Barcelona (BCN) | Johannesburgo (JNB) | Ida y vuelta /Economy | 01/06/2026 - 10/06/2026 | desde € 209.99 Visto hace 5 horas atrás | 
| Barcelona (BCN) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta /Economy | 16/06/2026 - 22/06/2026 | desde € 249.99 Visto hace 23 horas atrás | 
| Barcelona (BCN) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta /Economy | 12/06/2026 - 29/06/2026 | desde € 279.99 Visto hace 7 horas atrás | 
| Barcelona (BCN) | Las Vegas (LAS) | Ida y vuelta /Economy | 21/08/2026 - 23/08/2026 | desde € 279.99 Visto hace 12 horas atrás | 
| Barcelona (BCN) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta /Economy | 11/08/2026 - 20/08/2026 | desde € 299.99 Visto hace 23 horas atrás | 
| Barcelona (BCN) | Boston (BOS) | Ida y vuelta /Economy | 11/08/2026 - 24/08/2026 | desde € 299.99 Visto hace 3 horas atrás | 
| Barcelona (BCN) | Port Louis (MRU) | Ida y vuelta /Economy | 24/06/2026 - 08/07/2026 | desde € 329.99 Visto hace 1 día atrás | 
| Barcelona (BCN) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta /Economy | 27/07/2026 - 09/08/2026 | desde € 339.99 Visto hace 3 horas atrás | 
| Barcelona (BCN) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta /Economy | 03/08/2026 - 23/08/2026 | desde € 339.99 Visto hace 1 día atrás | 
| Barcelona (BCN) | Nueva York (JFK) | Ida y vuelta /Economy | 08/08/2026 - 17/08/2026 | desde € 339.99 Visto hace 1 día atrás | 
| Barcelona (BCN) | Ciudad de Panamá (PTY) | Ida y vuelta /Economy | 19/01/2026 - 26/01/2026 | desde € 439.99 Visto hace 23 horas atrás | 
| Barcelona (BCN) | Ciudad del Cabo (CPT) | Ida y vuelta /Economy | 31/01/2026 - 15/02/2026 | desde € 469.99 Visto hace 6 horas atrás | 
| Barcelona (BCN) | Johannesburgo (JNB) | Ida y vuelta /Economy | 21/02/2026 - 08/03/2026 | desde € 469.99 Visto hace 20 horas atrás | 
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.



















