Vuelos baratos desde Pasco a partir de € 331.99*
Encuentra las mejores ofertas de vuelos desde Pasco
Las tarifas mostradas corresponden a salidas en los próximos meses. Ajusta los filtros para encontrar el vuelo ideal.
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Vuelos populares con Condor de Pasco
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Pasco (PSC) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta / Economy | 326/11/2025 - 347/12/2025 | desde € 331.99 Visto hace 1 día atrás |
| Pasco (PSC) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta / Economy | 326/11/2025 - 354/12/2025 | desde € 331.99 Visto hace 1 día atrás |
| Pasco (PSC) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta / Economy | 64/03/2026 - 78/03/2026 | desde € 539.98 Visto hace 20 horas atrás |
| Pasco (PSC) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta / Economy | 66/03/2026 - 78/03/2026 | desde € 539.98 Visto hace 20 horas atrás |
| Pasco (PSC) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta / Economy | 75/03/2026 - 78/03/2026 | desde € 539.98 Visto hace 20 horas atrás |
| Pasco (PSC) | Frankfurt (FRA) | Ida y vuelta / Economy | 71/03/2026 - 78/03/2026 | desde € 539.98 Visto hace 20 horas atrás |
| Pasco (PSC) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 110/04/2026 - 122/05/2026 | desde € 620.98 Visto hace 1 día atrás |
| Pasco (PSC) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 112/04/2026 - 122/05/2026 | desde € 620.98 Visto hace 1 día atrás |
| Pasco (PSC) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 113/04/2026 - 122/05/2026 | desde € 620.98 Visto hace 1 día atrás |
| Pasco (PSC) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 114/04/2026 - 126/05/2026 | desde € 620.98 Visto hace 1 día atrás |
| Pasco (PSC) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 114/04/2026 - 127/05/2026 | desde € 620.98 Visto hace 1 día atrás |
| Pasco (PSC) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 115/04/2026 - 127/05/2026 | desde € 620.98 Visto hace 1 día atrás |
| Pasco (PSC) | Múnich (MUC) | Ida y vuelta / Economy | 307/11/2025 - 317/11/2025 | desde € 642.98 Visto hace 1 día atrás |
| Pasco (PSC) | Múnich (MUC) | Ida y vuelta / Economy | 312/11/2025 - 317/11/2025 | desde € 646.98 Visto hace 20 horas atrás |
| Pasco (PSC) | Roma, ITA (FCO) | Ida y vuelta / Economy | 132/05/2026 - 133/05/2026 | desde € 660.98 Visto hace 20 horas atrás |
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.






