
Vuelos baratos a Kabul desde € 277.99*
expand_more
1 Pasajero, Economy
expand_moretoday
today
Vuelos a Kabul (KBL) : los más buscados con Condor
flight_takeoff
flight_land
€
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Tarifas en Condor Business Class a Kabul
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
No se encontraron tarifas para los criterios seleccionados. Inténtelo de nuevo con una ciudad, un rango de fechas y un presupuesto diferentes.
No se encontraron tarifas para los criterios seleccionados. Inténtelo de nuevo con una ciudad, un rango de fechas y un presupuesto diferentes.*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Vuelos populares con Condor a Kabul
flight_takeoff
flight_land
€
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Kabul (KBL) | Ida y vuelta / Economy | 14/01/2026 - 21/01/2026 | desde € 277.99 Visto hace 1 día atrás |
| Stuttgart (STR) | Kabul (KBL) | Ida y vuelta / Economy | 12/01/2026 - 19/01/2026 | desde € 277.99 Visto hace 10 horas atrás |
| Stuttgart (STR) | Kabul (KBL) | Ida y vuelta / Economy | 14/01/2026 - 21/03/2026 | desde € 277.99 Visto hace 10 horas atrás |
| Stuttgart (STR) | Kabul (KBL) | Ida y vuelta / Economy | 04/02/2026 - 11/02/2026 | desde € 277.99 Visto hace 1 día atrás |
| Stuttgart (STR) | Kabul (KBL) | Ida y vuelta / Economy | 16/01/2026 - 23/01/2026 | desde € 277.99 Visto hace 1 día atrás |
| Berlín (BER) | Kabul (KBL) | Ida y vuelta / Economy | 14/01/2026 - 21/01/2026 | desde € 297.99 Visto hace 1 día atrás |
| Stuttgart (STR) | Kabul (KBL) | Ida y vuelta / Economy | 24/01/2026 - 20/02/2026 | desde € 297.99 Visto hace 1 día atrás |
| Berlín (BER) | Kabul (KBL) | Ida y vuelta / Economy | 23/01/2026 - 30/01/2026 | desde € 317.99 Visto hace 1 día atrás |
| Berlín (BER) | Kabul (KBL) | Ida y vuelta / Economy | 22/01/2026 - 29/01/2026 | desde € 317.99 Visto hace 1 día atrás |
| Berlín (BER) | Kabul (KBL) | Ida y vuelta / Economy | 10/01/2026 - 26/01/2026 | desde € 366.99 Visto hace 1 día atrás |
| Berlín (BER) | Kabul (KBL) | Ida y vuelta / Economy | 10/01/2026 - 17/01/2026 | desde € 366.99 Visto hace 1 día atrás |
| Berlín (BER) | Kabul (KBL) | Ida y vuelta / Economy | 23/02/2026 - 05/04/2026 | desde € 377.99 Visto hace 1 día atrás |
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
