
Vuelos baratos a Fresno desde € 469.99*
expand_more
1 Pasajero, Economy
expand_moretoday
today
Vuelos a Fresno (FAT) : los más buscados con Condor
flight_takeoff
flight_land
€
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Tarifas en Condor Business Class a Fresno
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Frankfurt (FRA)a
Fresno (FAT)
283/10/2025 - 303/10/2025
Ida y vuelta
Business
desde
€ 3,029.99
Visto hace 9 horas
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Vuelos populares con Condor a Fresno
flight_takeoff
flight_land
€
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 283/10/2025 - 303/10/2025 | desde € 469.99 Visto hace 9 horas |
Florencia (FLR) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 43/02/2026 - 52/02/2026 | desde € 547.98 Visto hace 1 día |
Florencia (FLR) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 50/02/2026 - 52/02/2026 | desde € 567.98 Visto hace 1 día |
Florencia (FLR) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 71/03/2026 - 73/03/2026 | desde € 597.98 Visto hace 1 día |
Florencia (FLR) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 71/03/2026 - 80/03/2026 | desde € 597.98 Visto hace 1 día |
Florencia (FLR) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 73/03/2026 - 80/03/2026 | desde € 597.98 Visto hace 1 día |
Florencia (FLR) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 45/02/2026 - 52/02/2026 | desde € 607.98 Visto hace 1 día |
París (CDG) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 43/02/2026 - 52/02/2026 | desde € 608.98 Visto hace 1 día |
París (CDG) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 50/02/2026 - 52/02/2026 | desde € 618.98 Visto hace 1 día |
Berlín (BER) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 43/02/2026 - 52/02/2026 | desde € 621.98 Visto hace 14 horas |
París (CDG) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 43/02/2026 - 54/02/2026 | desde € 628.98 Visto hace 1 día |
Berlín (BER) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 50/02/2026 - 52/02/2026 | desde € 631.98 Visto hace 14 horas |
París (CDG) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 50/02/2026 - 54/02/2026 | desde € 638.98 Visto hace 1 día |
Berlín (BER) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 43/02/2026 - 54/02/2026 | desde € 641.98 Visto hace 14 horas |
París (CDG) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 38/02/2026 - 52/02/2026 | desde € 648.98 Visto hace 1 día |
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
