
Vuelos baratos a Fresno desde € 669.98*
expand_more
1 Pasajero, Economy
expand_moretoday
today
Vuelos a Fresno (FAT) : los más buscados con Condor
flight_takeoff
flight_land
€
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Tarifas en Condor Business Class a Fresno
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
No se encontraron tarifas para los criterios seleccionados. Inténtelo de nuevo con una ciudad, un rango de fechas y un presupuesto diferentes.
No se encontraron tarifas para los criterios seleccionados. Inténtelo de nuevo con una ciudad, un rango de fechas y un presupuesto diferentes.*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
Vuelos populares con Condor a Fresno
flight_takeoff
flight_land
€
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
París (CDG) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 114/04/2026 - 118/04/2026 | desde € 669.98 Visto hace 4 horas atrás |
Atenas (ATH) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 68/03/2026 - 71/03/2026 | desde € 682.98 Visto hace 1 día atrás |
París (CDG) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 114/04/2026 - 119/04/2026 | desde € 689.98 Visto hace 4 horas atrás |
París (CDG) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 117/04/2026 - 118/04/2026 | desde € 689.98 Visto hace 4 horas atrás |
París (CDG) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 43/02/2026 - 57/02/2026 | desde € 689.98 Visto hace 4 horas atrás |
París (CDG) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 45/02/2026 - 57/02/2026 | desde € 689.98 Visto hace 4 horas atrás |
París (CDG) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 118/04/2026 - 119/04/2026 | desde € 689.98 Visto hace 4 horas atrás |
Atenas (ATH) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 54/02/2026 - 57/02/2026 | desde € 702.98 Visto hace 1 día atrás |
Berlín (BER) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 317/11/2025 - 331/11/2025 | desde € 712.98 Visto hace 4 horas atrás |
Berlín (BER) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 338/12/2025 - 340/12/2025 | desde € 712.98 Visto hace 4 horas atrás |
Atenas (ATH) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 24/01/2026 - 36/02/2026 | desde € 712.98 Visto hace 4 horas atrás |
Atenas (ATH) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 68/03/2026 - 75/03/2026 | desde € 712.98 Visto hace 1 día atrás |
Atenas (ATH) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 68/03/2026 - 82/03/2026 | desde € 712.98 Visto hace 1 día atrás |
Roma, ITA (FCO) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 169/06/2026 - 183/07/2026 | desde € 714.98 Visto hace 4 horas atrás |
Barcelona (BCN) | Fresno (FAT) | Ida y vuelta / Economy | 174/06/2026 - 183/07/2026 | desde € 720.98 Visto hace 1 día atrás |
*Tarifas calculadas por persona y trayecto como parte de un viaje de ida y vuelta, incluyendo impuestos y tasas, que han sido recopiladas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Las tarifas indicadas para la Economy Class pueden corresponder a Economy Zero, nuestra opción de tarifa más restrictiva, y estar sujetas a restricciones adicionales. Pueden aplicarse cargos adicionales por equipaje u otros servicios opcionales. Se aplican las Condiciones Generales de Contrato y Transporte.
