Condor Wir lieben Fliegen.


Flüge Sta. Cruz - München

1. Auswahl 2. Teilnehmer 3. Zahlung 4. Bestätigung

Ihre Suche:

  Erw. Kinder Babys
Von: Hin:
Teilnehmer:
Nach: Rück:
Flugklasse:
finden 
* Abhängig von der Zahlungsart kann ein Zahlungstransaktionsentgelt von 8 € einmalig pro Buchung anfallen.
Hinflug:
 
Frühere Flüge    freie Plätze
Datum Ab-An Flug
Economy
Premium Economy
 

Sta. Cruz (SPC) - München (MUC)


Stand: 03.02.2012, 15:10 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Di 07.02.12 16:55-22:35  DE2857 59 € 139 €
Di 14.02.12 16:55-22:35  DE2857 219 € 299 €
Di 21.02.12 16:55-22:35  DE2857 129 € 249 €
Di 28.02.12 16:55-22:35  DE2857 289 €
Di 06.03.12 16:55-22:35  DE2857 239 € 359 €
Di 13.03.12 16:55-22:35  DE2857 229 €
Di 03.04.12 10:45-16:15  DE2857 219 € 339 €
Di 10.04.12 10:45-16:15  DE2857 239 € 489 €
Di 17.04.12 10:45-16:15  DE2857 169 € 289 €
Di 24.04.12 10:45-16:15  DE2857 179 € 299 €
Di 01.05.12 10:45-16:15  DE2857 199 € 319 €
Di 08.05.12 10:45-16:15  DE2857 179 € 259 €
Di 15.05.12 10:45-16:15  DE2857 169 € 249 €
Di 22.05.12 10:45-16:15  DE2857 169 € 249 €
 
Spätere Flüge   9 freie Plätze
Sorry, W3C-incompatible browser!
Rückflug:
 
Frühere Flüge    freie Plätze
Datum Ab-An Flug
Economy
Premium Economy
 

München (MUC) - Sta. Cruz (SPC)


Stand: 03.02.2012, 15:10 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Di 14.02.12 12:10-16:00  DE2856 239 € 319 €
Di 21.02.12 12:10-16:00  DE2856 329 € 409 €
Di 28.02.12 12:10-16:00  DE2856 329 € 409 €
Di 06.03.12 12:10-16:00  DE2856 179 € 299 €
Di 13.03.12 12:10-16:00  DE2856 229 € 349 €
Di 20.03.12 12:10-16:00  DE2856 189 € 269 €
Di 27.03.12 05:50-09:45  DE2856 129 € 209 €
Di 03.04.12 05:50-09:45  DE2856 199 € 449 €
Di 10.04.12 05:50-09:45  DE2856 159 € 279 €
Di 17.04.12 05:50-09:45  DE2856 139 € 219 €
Di 24.04.12 05:50-09:45  DE2856 149 € 229 €
Di 01.05.12 05:50-09:45  DE2856 179 € 299 €
Di 08.05.12 05:50-09:45  DE2856 169 € 249 €
Di 15.05.12 05:50-09:45  DE2856 179 € 259 €
Di 22.05.12 05:50-09:45  DE2856 159 € 239 €
Di 29.05.12 05:50-09:45  DE2856 229 € 479 €
Di 05.06.12 05:50-09:45  DE2856 179 € 299 €
Di 12.06.12 05:50-09:45  DE2856 169 € 249 €
Di 19.06.12 05:50-09:45  DE2856 179 € 299 €
Di 26.06.12 05:50-09:45  DE2856 179 € 299 €
Di 03.07.12 05:50-09:45  DE2856 179 € 299 €
Di 10.07.12 05:50-09:45  DE2856 179 € 299 €
Di 17.07.12 05:50-09:45  DE2856 179 € 299 €
Di 24.07.12 05:50-09:45  DE2856 179 € 299 €
Di 31.07.12 05:50-09:45  DE2856 209 € 459 €
 
Spätere Flüge   9 freie Plätze
Sorry, W3C-incompatible browser!

zur Prüfung 

Fliegen-Hotline

Ihre Flugdaten

Hinflug:
Bitte wählen Sie einen Hinflug.
Flugpreis -
Gesamtpreis pro
Erwachsener
*

Was bedeutet ... ?

Aktionspreis
Ankunft am Folgetag
Via-Verbindung

Münchenfliegen


One-way Komplettpreis inkl. Service und Meilen.
Condor erhält die Note „Sehr gut (1,9)“ im smavel-Airline-Test

Sie fliegen auf Überraschungen?

Jetzt den Newsletter abonnieren und regel- mäßig spannende Condor News entdecken.

EMail Capture