Condor

Flug Mombasa - Frankfurt

1. Auswahl 2. Teilnehmer 3. Zahlung 4. Bestätigung

Ihre Suche:

 
Hin- und Rückflug Nur Hinflug
Erw. Kinder Babys
Von: Hin:
Teilnehmer:
Nach: Rück:
Flugklasse:
* Bei Kreditkartenzahlung kann abhängig vom Kartenanbieter eine zusätzl. Gebühr von 6 € einmalig pro Buchung anfallen
Hinflug:
 
Datum Ab-An Flug
Economy
 

Mombasa (MBA) - Frankfurt (FRA)


Stand: 21.11.2009, 03:06 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Mo 23.11.09 ! 08:40-17:40  DE7265 428 €
Mi 25.11.09 09:45-16:45  DE2265 268 €
Mo 30.11.09 ! 08:40-17:40  DE7265 398 €
Mi 02.12.09 09:45-16:45  DE2265 318 €
Sa 05.12.09 10:30-17:30  DE5265 338 €
Mo 07.12.09 ! 08:40-17:40  DE7265 318 €
Mi 09.12.09 09:45-16:45  DE2265 298 €
Sa 12.12.09 10:30-17:30  DE5265 338 €
Mo 14.12.09 ! 08:40-17:40  DE7265 378 €
Mi 16.12.09 09:45-16:45  DE2265 298 €
Sa 19.12.09 10:30-17:30  DE5265 368 €
Mo 21.12.09 ! 08:40-17:40  DE7265 398 €
Mi 23.12.09 09:45-16:45  DE2265 298 €
Sa 26.12.09 10:30-17:30  DE5265 298 €
Mo 28.12.09 ! 08:40-17:40  DE7265 338 €
Mi 30.12.09 09:45-16:45  DE2265 408 €
Sa 02.01.10 10:30-17:30  DE5265 628 €
Mi 13.01.10 09:45-16:45  DE2265 468 €
Sa 16.01.10 10:30-17:30  DE5265 468 €
Mi 20.01.10 09:45-16:45  DE2265 468 €
Sa 23.01.10 10:30-17:30  DE5265 488 €
Mo 25.01.10 ! 08:40-17:40  DE7265 418 €
Mi 27.01.10 09:45-16:45  DE2265 438 €
Sa 30.01.10 10:30-17:30  DE5265 488 €
Mo 01.02.10 ! 08:40-17:40  DE7265 488 €
Mi 03.02.10 09:45-16:45  DE2265 418 €
Sa 06.02.10 10:30-17:30  DE5265 528 €
Mo 08.02.10 ! 08:40-17:40  DE7265 548 €
Mi 10.02.10 09:45-16:45  DE2265 438 €
Sa 13.02.10 10:30-17:30  DE5265 468 €
Mo 15.02.10 ! 08:40-17:40  DE7265 528 €
Mi 17.02.10 09:45-16:45  DE2265 468 €
Sa 20.02.10 10:30-17:30  DE5265 468 €
Mi 24.02.10 09:45-16:45  DE2265 468 €
Sa 27.02.10 10:30-17:30  DE5265 488 €
Mo 01.03.10 ! 08:40-17:40  DE7265 528 €
Mi 03.03.10 09:45-16:45  DE2265 468 €
Sa 06.03.10 10:30-17:30  DE5265 468 €
Mo 08.03.10 ! 08:40-17:40  DE7265 548 €
Mi 10.03.10 09:45-16:45  DE2265 468 €
Sa 13.03.10 10:30-17:30  DE5265 468 €
Mo 15.03.10 ! 08:40-17:40  DE7265 468 €
Mi 17.03.10 09:45-16:45  DE2265 458 €
Sa 20.03.10 10:30-17:30  DE5265 458 €
Mo 22.03.10 ! 08:40-17:40  DE7265 458 €
Mi 24.03.10 09:45-16:45  DE2265 458 €
Sa 27.03.10 10:30-17:30  DE5265 458 €
Mo 29.03.10 ! 07:00-17:10  DE7265 458 €
Mi 31.03.10 09:25-17:15  DE2265 458 €
Sa 03.04.10 10:30-18:20  DE5265 508 €
 
Rückflug:
 
Datum Ab-An Flug
Economy
 

Frankfurt (FRA) - Mombasa (MBA)


Stand: 21.11.2009, 03:06 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Di 24.11.09 ! 20:15-08:25+ DE2264 312 €
Fr 27.11.09 22:25-08:55+ DE5264 302 €
So 29.11.09 20:10-06:55+ DE7264 332 €
Di 01.12.09 ! 20:15-08:25+ DE2264 312 €
Fr 04.12.09 22:25-08:55+ DE5264 312 €
So 06.12.09 20:10-06:55+ DE7264 352 €
Di 08.12.09 ! 20:15-08:25+ DE2264 262 €
Fr 11.12.09 22:25-08:55+ DE5264 282 €
So 13.12.09 20:10-06:55+ DE7264 362 €
Di 15.12.09 ! 20:15-08:25+ DE2264 392 €
Fr 18.12.09 22:25-08:55+ DE5264 582 €
So 20.12.09 20:10-06:55+ DE7264 622 €
Di 22.12.09 ! 20:15-08:25+ DE2264 622 €
Fr 25.12.09 22:25-08:55+ DE5264 642 €
So 27.12.09 20:10-06:55+ DE7264 642 €
Di 29.12.09 ! 20:15-08:25+ DE2264 532 €
Fr 01.01.10 22:25-08:55+ DE5264 482 €
So 03.01.10 20:10-06:55+ DE7264 482 €
Di 05.01.10 ! 20:15-08:25+ DE2264 412 €
Fr 08.01.10 22:25-08:55+ DE5264 392 €
So 10.01.10 20:10-06:55+ DE7264 472 €
Di 12.01.10 ! 20:15-08:25+ DE2264 412 €
Fr 15.01.10 22:25-08:55+ DE5264 382 €
So 17.01.10 20:10-06:55+ DE7264 352 €
Di 19.01.10 ! 20:15-08:25+ DE2264 412 €
Fr 22.01.10 22:25-08:55+ DE5264 382 €
So 24.01.10 20:10-06:55+ DE7264 352 €
Di 26.01.10 ! 20:15-08:25+ DE2264 422 €
Fr 29.01.10 22:25-08:55+ DE5264 362 €
So 31.01.10 20:10-06:55+ DE7264 352 €
Di 02.02.10 ! 20:15-08:25+ DE2264 482 €
Fr 05.02.10 22:25-08:55+ DE5264 452 €
So 07.02.10 20:10-06:55+ DE7264 482 €
Di 09.02.10 ! 20:15-08:25+ DE2264 522 €
Fr 12.02.10 22:25-08:55+ DE5264 452 €
So 14.02.10 20:10-06:55+ DE7264 462 €
Di 16.02.10 ! 20:15-08:25+ DE2264 482 €
Fr 19.02.10 22:25-08:55+ DE5264 462 €
So 21.02.10 20:10-06:55+ DE7264 452 €
Di 23.02.10 ! 20:15-08:25+ DE2264 462 €
Fr 26.02.10 22:25-08:55+ DE5264 442 €
So 28.02.10 20:10-06:55+ DE7264 452 €
Di 02.03.10 ! 20:15-08:25+ DE2264 462 €
Fr 05.03.10 22:25-08:55+ DE5264 442 €
So 07.03.10 20:10-06:55+ DE7264 442 €
Di 09.03.10 ! 20:15-08:25+ DE2264 452 €
Fr 12.03.10 22:25-08:55+ DE5264 442 €
So 14.03.10 20:10-06:55+ DE7264 452 €
Di 16.03.10 ! 20:15-08:25+ DE2264 452 €
Fr 19.03.10 22:25-08:55+ DE5264 462 €
 
Sorry, W3C-incompatible browser!

Ihre Flugdaten

Hinflug:
Bitte wählen Sie einen Hinflug.


Flugpreis -
Rückflug:
Bitte wählen Sie einen Rückflug.


Flugpreis -
Gesamtpreis pro Erwachsener - *

Was bedeutet ... ?

Aktionspreis
Ankunft am Folgetag
Via-Verbindung
Sitemap Sitemap
Impressum Impressum
FAQ FAQ
AGB AGB
Kontakt Kontakt
Datenschutz Datenschutz
Login Reisebüro Login Reisebüro
Login Partner Login Partner
Flüge Flüge
Stand: 21.11.2009, 03:06 Uhr.
Änderungen vorbehalten.