Atribuição das zonas de voo Condor em pormenor
Aeroporto de destino/partida | Código de 3 letras | Região | Zona |
---|---|---|---|
Agadir | AGA | Marrocos | Zona 2 |
Anchorage | ANC | EUA | Zona 5 |
Antalya | AYT | Turquia | Zona 2 |
Arrecife (Lanzarote) | ACE | Canárias | Zona 2 |
Baltimore / Washington | BWI | EUA | Zona 5 |
Banguecoque | BKK | Ásia | Zona 3 |
Barbados | BGI | Caraíbas | Zona 3 |
Burgas | BOJ | Bulgária | Zona 1 |
Calgary | YYC | Canadá | Zona 5 |
Cancun | CUN | América Central | Zona 3 |
Chania | CHQ | Grécia | Zona 2 |
Cidade do Cabo | CPT | África do Sul | Zona 4 |
Corfu | CFU | Grécia | Zona 2 |
Cós | KGS | Grécia | Zona 2 |
Dalaman | DLM | Turquia | Zona 2 |
Djerba | DJE | Tunísia | Zona 2 |
Dubrovnik | DBV | Croácia | Zona 1 |
Fairbanks | FAI | EUA | Zona 5 |
Fort Lauderdale | FLL | EUA | Zona 5 |
Fortaleza | FOR | América do Sul | Zona 3 |
Fuertaventura | FUE | Canárias | Zona 2 |
Funchal | FNC | Madeira | Zona 2 |
Halifax | YHZ | Canadá | Zona 5 |
Hammamet/Enfidha | NBE | Tunísia | Zona 2 |
Havanna | HAV | Caraíbas | Zona 3 |
Holguin | HOG | Caraíbas | Zona 3 |
Hurghada | HRG | Egito | Zona 2 |
Ibiza | IBZ | Baleares | Zona 1 |
Ilhas Maurícias | MRU | Oceano Índico | Zona 4 |
Iráklio | HER | Grécia | Zona 2 |
Jerez de la Frontera | XRY | Espanha Continental | Zona 1 |
Kalamata (Peloponnes) | KLX | Grécia | Zona 2 |
Larnaca | LCA | Chipre | Zona 2 |
Las Palmas (Gran Canaría) | LPA | Canárias | Zona 2 |
Las Vegas | LAS | EUA | Zona 5 |
Maiorca | PMI | Baleares | Zona 1 |
Male (Maledivas) | MLE | Oceano Índico | Zona 4 |
Míconos | JMK | Grécia | Zona 2 |
Minneapolis-St.Paul | MSP | EUA | Zona 5 |
Mombasa | MBA | África Oriental | Zona 3 |
Montego Bay (Jamaica) | MBJ | Caraíbas | Zona 3 |
Nairobi | NBO | África Oriental | Zona 3 |
Panama City | PTY | América Central | Zona 3 |
Phuket | HKT | Ásia | Zona 3 |
Preveza/Lefkas | PVK | Grécia | Zona 2 |
Puerto Plata | POP | Caraíbas | Zona 3 |
Punta Cana | PUJ | Caraíbas | Zona 3 |
Quilimanjaro | JRO | África Oriental | Zona 3 |
Recife | REC | América do Sul | Zona 3 |
Rhodos | RHO | Grécia | Zona 2 |
Rijeka | RJK | Croácia | Zona 1 |
Salvador da Bahia | SSA | América do Sul | Zona 3 |
San José (Costa Rica) | SJO | América Central | Zona 3 |
San Juan (Puerto Rico) | SJU | Puerto Rico | Zona 5 |
Sansibar | ZNZ | África Oriental | Zona 3 |
Santa Clara (Cuba) | SNU | Caraíbas | Zona 3 |
Santa Lúcia | UVF | Caraíbas | Zona 3 |
Santorin | JTR | Grécia | Zona 2 |
Seattle | SEA | EUA | Zona 5 |
Seychelles | SEZ | Oceano Índico | Zona 4 |
Sharm-el-Sheikh | SSH | Egito | Zona 2 |
Skiathos | JSI | Grécia | Zona 2 |
Split | SPU | Croácia | Zona 1 |
Sta. Cruz de la Palma | SPC | Canárias | Zona 2 |
Sto. Domingo | SDQ | Caraíbas | Zona 3 |
Teneriffa Sul | TFS | Canárias | Zona 2 |
Tobago | TAB | Caraíbas | Zona 3 |
Toronto | YYZ | Canadá | Zona 5 |
Vancouver | YVR | Canadá | Zona 5 |
Varadero | VRA | Caraíbas | Zona 3 |
Whitehorse | YXY | Canadá | Zona 5 |
Windhuk | WDH | África do Sul | Zona 4 |
Reservado o direito a alterações (versão: 21/05/2014)