Strefy lotów
Przyporządkowanie stref lotów do/z:
| Strefa 1 | Loty na terenie Niemiec, Francja, Włoch, Chorwacji, Austrii, Portugalii (Faro), Szwajcarii, Hiszpanii (z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich), Czech. |
|---|---|
| Strefa 2 | Islandia, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przyladka i Madera, Cypr, Malta, Grecja i Turcja, Egipt (HRG), Maroko, Tunezja, Gambia |
| Strefa 3 | Antigua i Barbuda, Barbados, Chiny, Dominikana, Grenada, Jamajka, Kenia, Kuba, Meksyk, Panama, Tanzania, Tajlandia, Trynidad i Tobago |
| Strefa 4 | Afryka Poludniowa i Ocean Indyjski |
| Strefa 5 | Stany Zjednoczone, Kanada i Portoryko |
| Strefa 6 | Armenia, Egipt (SPX), Gruzja, Irak, Liban |
| Strefa 7 | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
Szczegóły przyporządkowania stref lotów linii Condor*
| Lotnisko przylotu / wylotu | Kod 3-literowy | Obszar | Strefa |
|---|---|---|---|
| Agadir | AGA | Maroko | Strefa 2 |
| Anchorage | ANC | USA | Strefa 5 |
| Antalya | AYT | Turcja | Strefa 2 |
| Baltimore / Waszyngton | BWI | USA | Strefa 5 |
| Bangkok | BKK | Tajlandia | Strefa 3 |
| Barbados | BGI | Karaiby | Strefa 3 |
| Berlin | BER | Niemcy | Strefa 1 |
| Burgas | BOJ | Bułgaria | Strefa 1 |
| Cagliari | CAG | Wlochy | Strefa 1 |
| Calgary | YYC | Kanada | Strefa 5 |
| Cancun | CUN | Ameryka Środkowa | Strefa 3 |
| Catania | CTA | Wlochy | Strefa |
| Chania | CHQ | Grecja | Strefa 2 |
| Curaçao | CUR | Antyle Holenderskie | Strefa 3 |
| Dubrownik | DBV | Chorwacja | Strefa 1 |
| Dubaj | DXB | ZEA | Strefa 7 |
| Dżerba | DJE | Tunezja | Strefa 2 |
| Fairbanks | FAI | USA | Strefa 5 |
| Fortaleza | FOR | Ameryka Południowa | Strefa 3 |
| Fuerteventura | FUE | Wyspy Kanaryjskie | Strefa 2 |
| Funchal | FNC | Madera | Strefa 2 |
| Giza | SPX | Egipt | Strefa 6 |
| Halifax | YHZ | Kanada | Strefa 5 |
| Hamburg | HAM | Niemcy | Strefa 1 |
| Hawana | HAV | Karaiby | Strefa 3 |
| Heraklion | HER | Grecja | Strefa 2 |
| Holguin | HOG | Karaiby | Strefa 3 |
| Hurghada | HRG | Egipt | Strefa 2 |
| Ibiza | IBZ | Baleary | Strefa 1 |
| Jerez de la Frontera | XRY | Hiszpania kontynentalna | Strefa 1 |
| Kalamata (Peloponez) | KLX | Grecja | Strefa 2 |
| Kapsztad | CPT | Afryka Południowa | Strefa 4 |
| Kefalinia | EFL | Grecja | Strefa 1 |
| Kilimandżaro | JRO | Afryka Wschodnia | Strefa 3 |
| Korfu | CFU | Grecja | Strefa 2 |
| Kos | KGS | Grecja | Strefa 2 |
| Kuala Lumpur | KUL | Malezja | Strefa 3 |
| Lamezia Terme | SUF | Wlochy | Strefa 1 |
| Lanzarote | ACE | Wyspy Kanaryjskie | Strefa 2 |
| Larnaka | LCA | Cypr | Strefa 2 |
| Las Palmas | LPA | Wyspy Kanaryjskie | Strefa 2 |
| Las Vegas | LAS | USA | Strefa 5 |
| Mahé | SEZ | Ocean Indyjski | Strefa 4 |
| Male (Malediwy) | MLE | Ocean Indyjski | Strefa 4 |
| Mauritius | MRU | Ocean Indyjski | Strefa 4 |
| Mediolan | MXP | Włochy | Strefa 1 |
| Minneapolis-St.Paul | MSP | USA | Strefa 5 |
| Mombasa | MBA | Afryka Wschodnia | Strefa 3 |
| Monachium, Niemcy | MUC | Niemcy | Strefa 1 |
| Monastir | MIR | Tunezja | Strefa 2 |
| Montego Bay (Jamajka) | MBJ | Karaiby | Strefa 3 |
| Mykonos | JMK | Grecja | Strefa 2 |
| Nairobi | NBO | Afryka Wschodnia | Strefa 3 |
| Neapol | NAP | Wlochy | Strefa 1 |
| Nowy Orlean | MSY | USA | Strefa 5 |
| Olbia | OLB | Wlochy | Strefa 1 |
| Paryż | CDG | Francja | Strefa 1 |
| Palma de Mallorca | PMI | Baleary | Strefa 1 |
| Panama City | PTY | Ameryka Środkowa | Strefa 3 |
| Phoenix | PHX | USA | Strefa 5 |
| Phuket | HKT | Tajlandia | Strefa 3 |
| Pittsburgh | PIT | USA | Strefa 5 |
| Praga | PRG | Czechy | Strefa 1 |
| Preveza | PVK | Grecja | Strefa 2 |
| Punta Cana | PUJ | Karaiby | Strefa 3 |
| Recife | REC | Ameryka Południowa | Strefa 3 |
| Rijeka | RJK | Chorwacja | Strefa 1 |
| Rodos | RHO | Grecja | Strefa 2 |
| Rzym | FCO | Włochy | Strefa 1 |
| Samos | SMI | Grecja | Strefa 2 |
| Saloniki | SKG | Grecja | Strefa 2 |
| Salvador da Bahia | SSA | Ameryka Południowa | Strefa 3 |
| San José (Kostaryka) | SJO | Ameryka Środkowa | Strefa 3 |
| San Juan (Portoryko) | SJU | Portoryko | Strefa 5 |
| Santa Clara | SNU | Karaiby | Strefa 3 |
| Santorini | JTR | Grecja | Strefa 2 |
| Sanya | SYX | Chiny | Strefa 3 |
| Seattle | SEA | USA | Strefa 5 |
| Sharm-el-Sheikh | SSH | Egipt | Strefa 2 |
| Skiathos | JSI | Grecja | Strefa 2 |
| Split | SPU | Chorwacja | Strefa 1 |
| St. Lucia | UVF | Karaiby | Strefa 3 |
| Sta. Cruz de la Palma | SPC | Wyspy Kanaryjskie | Strefa 2 |
| Sto. Domingo | SDQ | Karaiby | Strefa 3 |
| Sylt | GWT | Niemcy | Strefa 1 |
| Teneryfa | TFS | Wyspy Kanaryjskie | Strefa 2 |
| Tobago | TAB | Karaiby | Strefa 3 |
| Toronto | YYZ | Kanada | Strefa 5 |
| Vancouver | YVR | Kanada | Strefa 5 |
| Varadero | VRA | Karaiby | Strefa 3 |
| Whitehorse | YXY | Kanada | Strefa 5 |
| Wiedeń | VIE | Austria | Strefa 1 |
| Windhoek | WDH | Afryka Południowa | Strefa 4 |
| Zanzibar | ZNZ | Afryka Wschodnia | Strefa 3 |
| Zadar | ZAD | Chorwacja | Strefa 1 |
| Zurych | ZRH | Szwajcaria | Strefa 1 |
*Zastrzega się możliwość zmian (stan: 04.08.2025)