Szczegóły dotyczące stref lotów Condor:
Port docelowy/Port wylotu | Trzyliterowy kod | Obszar | Strefa |
---|---|---|---|
Agadir | AGA | Maroko | Strefa 2 |
Anchorage | ANC | USA | Strefa 5 |
Antalya | AYT | Turcja | Strefa 2 |
Arrecife (Lanzarote) | ACE | Wyspy Kanaryjskie | Strefa 2 |
Baltimore / Washington | BWI | USA | Strefa 5 |
Bangkok | BKK | Azja | Strefa 3 |
Barbados | BGI | Karaiby | Strefa 3 |
Burgas | BOJ | Bulgaria | Strefa 1 |
Calgary | YYC | Kanada | Strefa 5 |
Cancun | CUN | Ameryka Środkowa | Strefa 3 |
Chania | CHQ | Grecja | Strefa 2 |
Dalaman | DLM | Turcja | Strefa 2 |
Dubrovnik | DBV | Chorwacja | Strefa 1 |
Dzerba | DJE | Tunezja | Strefa 2 |
Fairbanks | FAI | USA | Strefa 5 |
Fort Lauderdale | FLL | USA | Strefa 5 |
Fortaleza | FOR | Ameryka Południowa | Strefa 3 |
Fuerteventura | FUE | Wyspy Kanaryjskie | Strefa 2 |
Funchal | FNC | Madera | Strefa 2 |
Halifax | YHZ | Kanada | Strefa 5 |
Hammamet/Enfidha | NBE | Tunezja | Strefa 2 |
Havanna | HAV | Karaiby | Strefa 3 |
Heraklion | HER | Grecja | Strefa 2 |
Holguin | HOG | Karaiby | Strefa 3 |
Hurghada | HRG | Egipt | Strefa 2 |
Ibiza | IBZ | Baleary | Strefa 1 |
Jerez de la Frontera | XRY | Kontynent Hiszpanii | Strefa 1 |
Kalamata (Peloponnes) | KLX | Grecja | Strefa 2 |
Kapsztad | CPT | Afryka Południowa | Strefa 4 |
Kilimandzaro | JRO | Afryka Wschodnia | Strefa 3 |
Korfu | CFU | Grecja | Strefa 2 |
Kos | KGS | Grecja | Strefa 2 |
Larnaca | LCA | Cypr | Strefa 2 |
Las Palmas (Gran Canaria) | LPA | Wyspy Kanaryjskie | Strefa 2 |
Las Vegas | LAS | USA | Strefa 5 |
Majorka | PMI | Baleary | Strefa 1 |
Male (Malediwy) | MLE | Ocean Indyjski | Strefa 4 |
Mauritius | MRU | Ocean Indyjski | Strefa 4 |
Minneapolis-St.Paul | MSP | USA | Strefa 5 |
Mombasa | MBA | Afryka Wschodnia | Strefa 3 |
Montego Bay (Jamaica) | MBJ | Karaiby | Strefa 3 |
Mykonos | JMK | Grecja | Strefa 2 |
Nairobi | NBO | Afryka Wschodnia | Strefa 3 |
Panama City | PTY | Ameryka Środkowa | Strefa 3 |
Phuket | HKT | Azja | Strefa 3 |
Preveza/Lefkas | PVK | Grecja | Strefa 2 |
Puerto Plata | POP | Karaiby | Strefa 3 |
Punta Cana | PUJ | Karaiby | Strefa 3 |
Recife | REC | Ameryka Południowa | Strefa 3 |
Rijeka | RJK | Chorwacja | Strefa 1 |
Rodos | RHO | Grecja | Strefa 2 |
Salvador da Bahia | SSA | Ameryka Południowa | Strefa 3 |
San José/ Kostaryka | SJO | Ameryka Środkowa | Strefa 3 |
San Juan (Puerto Rico) | SJU | Portoryko | Strefa 5 |
Santa Clara (Kuba) | SNU | Karaiby | Strefa 3 |
Santo Domingo | SDQ | Karaiby | Strefa 3 |
Santorin | JTR | Grecja | Strefa 2 |
Seattle | SEA | USA | Strefa 5 |
Seszele | SEZ | Ocean Indyjski | Strefa 4 |
Sharm-el-Sheikh | SSH | Egipt | Strefa 2 |
Skiathos | JSI | Grecja | Strefa 2 |
Split | SPU | Chorwacja | Strefa 1 |
St. Lucia | UVF | Karaiby | Strefa 3 |
Sta. Cruz de la Palma | SPC | Wyspy Kanaryjskie | Strefa 2 |
Teneryfa Poludniowa | TFS | Wyspy Kanaryjskie | Strefa 2 |
Tobago | TAB | Karaiby | Strefa 3 |
Toronto | YYZ | Kanada | Strefa 5 |
Vancouver | YVR | Kanada | Strefa 5 |
Varadero | VRA | Karaiby | Strefa 3 |
Whitehorse | YXY | Kanada | Strefa 5 |
Windhuk | WDH | Afryka Południowa | Strefa 4 |
Zanzibar | ZNZ | Afryka Wschodnia | Strefa 3 |
Zmiany zastrzeżone (stan: 21.05.2014)