Assegnazione delle destinazioni alle zone di volo Condor in dettaglio
Aeroporto di destinazione/di partenza  | Codice a 3 lettere  | Regione  | Zona  | 
|---|---|---|---|
Agadir  | AGA  | Marocco  | Zona 2  | 
Anchorage  | ANC  | USA  | Zona 5  | 
Antalya  | AYT  | Turchia  | Zona 2  | 
Arrecife (Lanzarote)  | ACE  | Isole Canarie  | Zona 2  | 
Baltimore / Washington  | BWI  | USA  | Zona 5  | 
Bangkok  | BKK  | Asia  | Zona 3  | 
Barbados  | BGI  | Caraibi  | Zona 3  | 
Burgas  | BOJ  | Bulgaria  | Zona 1  | 
Calgary  | YYC  | Canada  | Zona 5  | 
Cancun  | CUN  | America Latina  | Zona 3  | 
Chania  | CHQ  | Grecia  | Zona 2  | 
Citta del Capo  | CPT  | Africa del sud  | Zona 4  | 
Corfu  | CFU  | Grecia  | Zona 2  | 
Dalaman  | DLM  | Turchia  | Zona 2  | 
Djerba  | DJE  | Tunisia  | Zona 2  | 
Dubrovnik  | DBV  | Croazia  | Zona 1  | 
Fairbanks  | FAI  | USA  | Zona 5  | 
Fort Lauderdale  | FLL  | USA  | Zona 5  | 
Fortaleza  | FOR  | America Latina  | Zona 3  | 
Fuerteventura  | FUE  | Isole Canarie  | Zona 2  | 
Funchal (Madeira)  | FNC  | Madeira  | Zona 2  | 
Halifax  | YHZ  | Canada  | Zona 5  | 
Hammamet/Enfidha  | NBE  | Tunisia  | Zona 2  | 
Havanna  | HAV  | Caraibi  | Zona 3  | 
Holguin  | HOG  | Caraibi  | Zona 3  | 
Hurghada  | HRG  | Egitto  | Zona 2  | 
Ibiza  | IBZ  | Isole Baleari  | Zona 1  | 
Irakleio  | HER  | Grecia  | Zona 2  | 
Jerez de la Frontera  | XRY  | Spagna (terraferma)  | Zona 1  | 
Kalamata (Peloponnes)  | KLX  | Grecia  | Zona 2  | 
Kilimangiaro  | JRO  | Africa orientale  | Zona 3  | 
Kos  | KGS  | Grecia  | Zona 2  | 
Larnaca  | LCA  | Cipro  | Zona 2  | 
Las Palmas (Gran Canaria)  | LPA  | Isole Canarie  | Zona 2  | 
Las Vegas  | LAS  | USA  | Zona 5  | 
Maiorca  | PMI  | Isole Baleari  | Zona 1  | 
Male (Maldive)  | MLE  | Oceano Indiano  | Zona 4  | 
Mauritius  | MRU  | Oceano Indiano  | Zona 4  | 
Minneapolis-St.Paul  | MSP  | USA  | Zona 5  | 
Mombasa  | MBA  | Africa orientale  | Zona 3  | 
Montego Bay (Jamaica)  | MBJ  | Caraibi  | Zona 3  | 
Mykonos  | JMK  | Grecia  | Zona 2  | 
Nairobi  | NBO  | Africa orientale  | Zona 3  | 
Panama City  | PTY  | America Latina  | Zona 3  | 
Phuket  | HKT  | Asia  | Zona 3  | 
Preveza/Lefkas  | PVK  | Grecia  | Zona 2  | 
Puerto Plata  | POP  | Caraibi  | Zona 3  | 
Punta Cana  | PUJ  | Caraibi  | Zona 3  | 
Recife  | REC  | America Latina  | Zona 3  | 
Rijeka  | RJK  | Croazia  | Zona 1  | 
Rodi  | RHO  | Grecia  | Zona 2  | 
Salvador da Bahia  | SSA  | America Latina  | Zona 3  | 
San José (Costa Rica)  | SJO  | America Latina  | Zona 3  | 
San Juan (Porto Rico)  | SJU  | Porto Rico  | Zona 5  | 
Santa Clara (Cuba)  | SNU  | Caraibi  | Zona 3  | 
Santa Lucia  | UVF  | Caraibi  | Zona 3  | 
Santo Domingo  | SDQ  | Caraibi  | Zona 3  | 
Santorini  | JTR  | Grecia  | Zona 2  | 
Seattle  | SEA  | USA  | Zona 5  | 
Seychelles  | SEZ  | Oceano Indiano  | Zona 4  | 
Sharm-el-Sheikh  | SSH  | Egitto  | Zona 2  | 
Skiathos  | JSI  | Grecia  | Zona 2  | 
Spalato  | SPU  | Croazia  | Zona 1  | 
Sta. Cruz de la Palma  | SPC  | Isole Canarie  | Zona 2  | 
Tenerife Sud  | TFS  | Isole Canarie  | Zona 2  | 
Tobago  | TAB  | Caraibi  | Zona 3  | 
Toronto  | YYZ  | Canada  | Zona 5  | 
Vancouver  | YVR  | Canada  | Zona 5  | 
Varadero  | VRA  | Caraibi  | Zona 3  | 
Whitehorse  | YXY  | Canada  | Zona 5  | 
Windhoek  | WDH  | Africa del sud  | Zona 4  | 
Zanzibar  | ZNZ  | Africa orientale  | Zona 3  | 
Con riserva di modifiche (Ultimo aggiornamento: 21.05.2014)