Zonas de vuelo
Clasificación de las zonas de vuelo hacia/desde:
Zona 1 | Alemania, Baleares, Balcanes, Bulgaria, Croacia, Francia, Italia, España y Portugal Continente |
---|---|
Zona 2 | Islandia, Islas Canarias, Cabo Verde y Madeira, Chipre, Malta, Grecia y Turquía, Egipto (HRG), Marruecos, Túnez, Gambia y Emiratos Árabes Unidos |
Zona 3 | África Oriental, Asia, México, Caribe, América Central y del Sur |
Zona 4 | África Austral y Océano Índico |
Zona 5 | EE.UU., Canadá y Puerto Rico |
Zona 6 | Armenia, Egipto (SPX), Georgia, Irak, Líbano |
Clasificación de las zonas de vuelo de Condor al detalle*
Aeropuerto de salida/llegada | Código de 3 letras | Área | Zona |
---|---|---|---|
Agadir | AGA | Marruecos | Zona 2 |
Anchorage | ANC | E.E.U.U. | Zona 5 |
Antalya | AYT | Turquía | Zona 2 |
Baltimore / Washington | BWI | E.E.U.U. | Zona 5 |
Barbados | BGI | Caribe | Zona 3 |
Burgas | BOJ | Bulgaria | Zona 1 |
Cagliari | CAG | Italia | Zona 1 |
Calgary | YYC | Canadá | Zona 5 |
Cancún | CUN | América Central | Zona 3 |
Catania | CTA | Italia | Zona 1 |
Ciudad del Cabo | CPT | África del Sur | Zona 4 |
Corfú | CFU | Grecia | Zona 2 |
Curaçao | CUR | Antillas Neerlandesas | Zona 3 |
Djerba | DJE | Túnez | Zona 2 |
Dubái/Al Maktoum | DWC | AEU | Zone 2 |
Dubrovnik | DBV | Croacia | Zona 1 |
Fairbanks | FAI | E.E.U.U. | Zona 5 |
Fortaleza | FOR | América del Sur | Zona 3 |
Fuerteventura | FUE | Canarias | Zona 2 |
Funchal | FNC | Madeira | Zona 2 |
Guiza | SPX | Egipto | Zona 6 |
Halifax | YHZ | Canadá | Zona 5 |
Heraclión | HER | Grecia | Zona 2 |
Holguín | HOG | Caribe | Zona 3 |
Hurghada | HRG | Egipto | Zona 2 |
Ibiza | IBZ | Baleares | Zona 1 |
Jerez de la Frontera | XRY | España Peninsular | Zona 1 |
Kalámata (Peloponeso) | KLX | Grecia | Zona 2 |
Kefalonia | EFL | Grecia | Zone 2 |
Kilimanjaro | JRO | África Oriental | Zona 3 |
Kos | KGS | Grecia | Zona 2 |
Kuala Lumpur | KUL | Malaysia | Zona 3 |
La Canea | CHQ | Grecia | Zona 2 |
La Habana | HAV | Caribe | Zona 3 |
Lamezia Terme | SUF | Italia | Zona 1 |
Lanzarote | ACE | Canarias | Zona 2 |
Lárnaca | LCA | Chipre | Zona 2 |
Las Palmas | LPA | Canarias | Zona 2 |
Las Vegas | LAS | E.E.U.U. | Zona 5 |
Mahé | SEZ | Océano Índico | Zona 4 |
Male (Maldivas) | MLE | Océano Índico | Zona 4 |
Malta | MLA | Malta | Zona 2 |
Marrakech | RAK | Marruecos | Zona 2 |
Marsa Alam | RMF | Egipto | Zona 2 |
Mauricio | MRU | Océano Índico | Zona 4 |
Minneapolis-San Pablo | MSP | E.E.U.U. | Zona 5 |
Mombasa | MBA | África Oriental | Zona 3 |
Monastir | MIR | Túnez | Zona 2 |
Montego Bay (Jamaica) | MBJ | Caribe | Zona 3 |
Míkonos | JMK | Grecia | Zona 2 |
Nairobi | NBO | África Oriental | Zona 3 |
Nápoles | NAP | Italia | Zona 1 |
Nueva Orleans | MSY | E.E.U.U. | Zone 5 |
Olbia | OLB | Italia | Zona 1 |
Palma de Mallorca | PMI | Baleares | Zona 1 |
Phoenix | PHX | E.E.U.U. | Zona 5 |
Pittsburgh | PIT | E.E.U.U. | Zona 5 |
Préveza | PVK | Grecia | Zona 2 |
Punta Cana | PUJ | Caribe | Zona 3 |
Recife | REC | América del Sur | Zona 3 |
Rijeka | RJK | Croacia | Zona 1 |
Rodas | RHO | Grecia | Zona 2 |
Salvador de Bahía | SSA | América del Sur | Zona 3 |
Samos | SMI | Grecia | Zona 2 |
San José (Costa Rica) | SJO | América Central | Zona 3 |
San Juan (Puerto Rico) | SJU | Puerto Rico | Zona 5 |
Santa Clara | SNU | Caribe | Zona 3 |
Santorini | JTR | Grecia | Zona 2 |
Seattle | SEA | E.E.U.U. | Zona 5 |
Sharm-el-Sheikh | SSH | Egipto | Zona 2 |
Skiáthos | JSI | Grecia | Zona 2 |
Split | SPU | Croacia | Zona 1 |
St. Lucía | UVF | Caribe | Zona 3 |
Sta. Cruz de la Palma | SPC | Canarias | Zona 2 |
Sto. Domingo | SDQ | Caribe | Zona 3 |
Sylt | GWT | Alemania | Zona 1 |
Toronto | YYZ | Canadá | Zona 5 |
Thessaloniki | SKG | Grecia | Zona 2 |
Tenerife | TFS | Canarias | Zona 2 |
Tobago | TAB | Caribe | Zona 3 |
Vancouver | YVR | Canadá | Zona 5 |
Varadero | VRA | Caribe | Zona 3 |
Whitehorse | YXY | Canadá | Zona 5 |
Windhoek | WDH | África del Sur | Zona 4 |
Zanzíbar | ZNZ | África Oriental | Zona 3 |
Zadar | ZAD | Croacia | Zona 1 |
*Sujeto a cambios (versión: 01/05/2022)