Detaljeret oversigt over Condor flyzonerne
Destinations-/afgangslufthavn | 3-letter-kode | Område | Zone |
---|---|---|---|
Agadir | AGA | Marokko | Zone 2 |
Anchorage | ANC | USA | Zone 5 |
Antalya | AYT | Tyrkiet | Zone 2 |
Arrecife | ACE | De Kanariske Øer | Zone 2 |
Baltimore / Washington | BWI | USA | Zone 5 |
Bangkok | BKK | Asien | Zone 3 |
Barbados | BGI | Karibik | Zone 3 |
Burgas | BOJ | Bulgarien | Zone 1 |
Calgary | YYC | Canada | Zone 5 |
Cancun | CUN | Mellemamerika | Zone 3 |
Chania | CHQ | Grækenland | Zone 2 |
Dalaman | DLM | Tyrkiet | Zone 2 |
Djerba | DJE | Tunesien | Zone 2 |
Dubrovnik | DBV | Kroatien | Zone 1 |
Fairbanks | FAI | USA | Zone 5 |
Fort Lauderdale | FLL | USA | Zone 5 |
Fortaleza | FOR | Syamerika | Zone 3 |
Fuerteventura | FUE | De Kanariske Øer | Zone 2 |
Funchal | FNC | Madeira | Zone 2 |
Halifax | YHZ | Canada | Zone 5 |
Hammamet/Enfidha | NBE | Tunesien | Zone 2 |
Havana | HAV | Karibik | Zone 3 |
Heraklion | HER | Grækenland | Zone 2 |
Holguin | HOG | Karibik | Zone 3 |
Hurghada | HRG | Ægypten | Zone 2 |
Ibiza | IBZ | De Baleariske Øer | Zone 1 |
Jerez de la Frontera | XRY | Spansk Fastland | Zone 1 |
Kalamata (Peloponnes) | KLX | Grækenland | Zone 2 |
Kapstaden | CPT | Sydafrika | Zone 4 |
Kilimanjaro | JRO | Østafrika | Zone 3 |
Korfu | CFU | Grækenland | Zone 2 |
Kos | KGS | Grækenland | Zone 2 |
Larnaca | LCA | Cypern | Zone 2 |
Las Palmas | LPA | De Kanariske Øer | Zone 2 |
Las Vegas | LAS | USA | Zone 5 |
Male (Maldiverne) | MLE | Indisk Ocean | Zone 4 |
Mauritius | MRU | Indisk Ocean | Zone 4 |
Minneapolis-St.Paul | MSP | USA | Zone 5 |
Mombasa | MBA | Østafrika | Zone 3 |
Montego Bay (Jamaica) | MBJ | Karibik | Zone 3 |
Mykonos | JMK | Grækenland | Zone 2 |
Nairobi | NBO | Østafrika | Zone 3 |
Palma de Mallorca | PMI | De Baleariske Øer | Zone 1 |
Panama City | PTY | Mellemamerika | Zone 3 |
Phuket | HKT | Asien | Zone 3 |
Preveza | PVK | Grækenland | Zone 2 |
Puerto Plata | POP | Karibik | Zone 3 |
Punta Cana | PUJ | Karibik | Zone 3 |
Recife | REC | Syamerika | Zone 3 |
Rhodos | RHO | Grækenland | Zone 2 |
Rijeka | RJK | Kroatien | Zone 1 |
Salvador da Bahia | SSA | Syamerika | Zone 3 |
San José (Costa Rica) | SJO | Mellemamerika | Zone 3 |
San Juan (Puerto Rico) | SJU | Puerto Rico | Zone 5 |
Sansibar | ZNZ | Østafrika | Zone 3 |
Santa Clara (Cuba) | SNU | Karibik | Zone 3 |
Santorin | JTR | Grækenland | Zone 2 |
Seattle | SEA | USA | Zone 5 |
Seychellerne | SEZ | Indisk Ocean | Zone 4 |
Sharm-el-Sheikh | SSH | Ægypten | Zone 2 |
Skiathos | JSI | Grækenland | Zone 2 |
Split | SPU | Kroatien | Zone 1 |
St. Lucia | UVF | Karibik | Zone 3 |
Sta. Cruz de la Palma | SPC | De Kanariske Øer | Zone 2 |
Sto. Domingo | SDQ | Karibik | Zone 3 |
Teneriffa syd | TFS | De Kanariske Øer | Zone 2 |
Tobago | TAB | Karibik | Zone 3 |
Toronto | YYZ | Canada | Zone 5 |
Vancouver | YVR | Canada | Zone 5 |
Varadero | VRA | Karibik | Zone 3 |
Whitehorse | YXY | Canada | Zone 5 |
Windhuk | WDH | Sydafrika | Zone 4 |
Ret til ændringer forbeholdes (fra den: 21.05.2014)