Condor Wir lieben Fliegen.


Flüge Düsseldorf - Palma de Mallorca

1. Auswahl 2. Teilnehmer 3. Zahlung 4. Bestätigung

Ihre Suche:

  Erw. Kinder Babys
Von: Hin:
Teilnehmer:
Nach: Rück:
Flugklasse:
finden 
* Abhängig von der Zahlungsart kann ein Zahlungstransaktionsentgelt von 8 € einmalig pro Buchung anfallen.
Hinflug:
 
Frühere Flüge    freie Plätze
Datum Ab-An Flug
Economy
Premium Economy
 

Düsseldorf (DUS) - Palma de Mallorca (PMI)


Stand: 08.02.2012, 19:10 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Fr 24.02.12 05:50-08:10  DE5010 129 € 159 €
Sa 25.02.12 05:50-08:10  DE6010 199 €
Fr 02.03.12 05:50-08:10  DE5010 89 € 139 €
Sa 03.03.12 05:50-08:10  DE6010 109 € 159 €
So 04.03.12 05:50-08:10  DE7010 89 € 139 €
Fr 09.03.12 05:50-08:10  DE5010 119 € 169 €
Sa 10.03.12 05:50-08:10  DE6010 189 € 239 €
So 11.03.12 05:50-08:10  DE7010 89 € 139 €
Fr 16.03.12 05:50-08:10  DE5010 99 € 149 €
So 18.03.12 05:50-08:10  DE7010 139 € 189 €
Fr 23.03.12 06:45-09:10  DE5010 159 € 209 €
So 25.03.12 05:50-08:20  DE7010 129 € 179 €
Fr 30.03.12 05:50-08:20  DE5010 109 € 189 €
 
Spätere Flüge   9 freie Plätze
Sorry, W3C-incompatible browser!
Rückflug:
 
Frühere Flüge    freie Plätze
Datum Ab-An Flug
Economy
Premium Economy
 

Palma de Mallorca (PMI) - Düsseldorf (DUS)


Stand: 08.02.2012, 19:10 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Fr 17.02.12 09:05-11:35  DE5011 59 € 89 €
Sa 18.02.12 09:10-11:35  DE6011 79 € 109 €
Fr 24.02.12 09:05-11:35  DE5011 89 € 119 €
Sa 25.02.12 09:10-11:35  DE6011 239 € 329 €
Fr 02.03.12 09:05-11:35  DE5011 79 € 109 €
Sa 03.03.12 09:10-11:35  DE6011 89 € 139 €
So 04.03.12 09:10-11:30  DE7011 89 € 139 €
Fr 09.03.12 09:05-11:35  DE5011 69 € 99 €
Sa 10.03.12 09:10-11:35  DE6011 99 € 149 €
So 11.03.12 09:10-11:30  DE7011 89 € 139 €
Fr 16.03.12 09:05-11:35  DE5011 79 € 109 €
Sa 17.03.12 09:10-11:35  DE6011 109 € 159 €
So 18.03.12 09:10-11:30  DE7011 119 € 169 €
Fr 23.03.12 17:50-20:15  DE5011 99 € 149 €
Sa 24.03.12 09:10-11:35  DE6011 219 € 299 €
So 25.03.12 09:20-11:40  DE7011 209 € 289 €
Fr 30.03.12 08:40-11:00  DE5975 109 € 139 €
Fr 30.03.12 09:20-11:40  DE5011 109 € 139 €
Sa 31.03.12 09:20-11:40  DE6011 109 € 159 €
So 01.04.12 09:20-11:40  DE7011 129 € 179 €
So 01.04.12 08:10-10:30  DE7119 99 € 149 €
Mo 02.04.12 09:20-11:40  DE1011 99 € 129 €
Di 03.04.12 09:20-11:40  DE2011 89 € 119 €
Mi 04.04.12 09:10-11:20  DE3657 89 € 119 €
Do 05.04.12 09:20-11:40  DE4011 89 € 119 €
 
Spätere Flüge   9 freie Plätze
Sorry, W3C-incompatible browser!

zur Prüfung 

Fliegen-Hotline

Ihre Flugdaten

Hinflug:
Bitte wählen Sie einen Hinflug.
Flugpreis -
Gesamtpreis pro
Erwachsener
*

Was bedeutet ... ?

Aktionspreis
Ankunft am Folgetag
Via-Verbindung

One-way Komplettpreis inkl. Service und Meilen.
Condor erhält die Note „Sehr gut (1,9)“ im smavel-Airline-Test

Sie fliegen auf Überraschungen?

Jetzt den Newsletter abonnieren und regel- mäßig spannende Condor News entdecken.

EMail Capture